HwPrices · RAM Poslední aktualizace:
Aktuální přehled cen RAM pamětí
| Cena | Hodnocení | Počet hodnocení | Produkt | Cena / GB | Značka / formát | Stav | Paměť | Moduly | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264,36 € | 4,6 / 5 | 604 | Corsair 16 GB DDR5 4800 MHz SO-DIMM CL40 | 16,52 € | Corsair · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 4 800 MHz · CL40 |
| 264,90 € | 4,1 / 5 | 32 | Patriot 16 GB DDR5 4800 MHz UDIMM | 16,56 € | Patriot · UDIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 4 800 MHz |
| 264,90 € | 4,0 / 5 | 21 | Patriot 16 GB DDR5 5600 MHz UDIMM CL46 | 16,56 € | Patriot · UDIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5 600 MHz · CL46 |
| 264,90 € | 4,5 / 5 | 92 | Patriot 16 GB DDR5 6000 MHz UDIMM CL30 | 16,56 € | Patriot · UDIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 6 000 MHz · CL30 |
| 264,90 € | 4,6 / 5 | 1 505 | Patriot 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 8,28 € | Patriot · UDIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz · CL16 |
| 264,99 € | 5,0 / 5 | 8 | AGI 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 8,28 € | AGI · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 265,02 € | 4,5 / 5 | 45 | Kingston 16 GB (2×8 GB) DDR4 3600 MHz DIMM CL17 | 16,56 € | Kingston · DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3 600 MHz · CL17 |
| 265,34 € | 3,6 / 5 | 6 | Integral 16 GB DDR5 5600 MHz DIMM | 16,58 € | Integral · DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5 600 MHz |
| 266,02 € | 4,6 / 5 | 921 | G.SKILL 32 GB (2×16 GB) DDR4 CL16 | 8,31 € | G.SKILL · – | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | Neuvedeno |
| 266,42 € | — | — | Generic 32 GB DDR4 SO-DIMM | 8,33 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | Neuvedeno |
| 267,71 € | — | — | PNY 16 GB DDR5 4800 MHz SO-DIMM | 16,73 € | PNY · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 4 800 MHz |
| 268,40 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR5 4800 MHz UDIMM | 33,55 € | PHS-Memory · UDIMM | Nové | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 4 800 MHz |
| 268,40 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR5 5600 MHz UDIMM | 33,55 € | PHS-Memory · UDIMM | Nové | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 5 600 MHz |
| 268,40 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR5 4800 MHz UDIMM | 33,55 € | PHS-Memory · UDIMM | Nové | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 4 800 MHz |
| 268,40 € | — | — | Generic 8 GB DDR5 4800 MHz UDIMM | 33,55 € | Generic · UDIMM | Nové | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 4 800 MHz |
| 268,40 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR5 5600 MHz UDIMM | 33,55 € | PHS-Memory · UDIMM | Nové | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 5 600 MHz |
| 268,40 € | — | — | Generic 8 GB DDR5 5600 MHz UDIMM | 33,55 € | Generic · UDIMM | Nové | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 5 600 MHz |
| 268,40 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR5 5600 MHz UDIMM | 33,55 € | PHS-Memory · UDIMM | Nové | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 5 600 MHz |
| 268,63 € | — | — | Abato 32 GB DDR4 SO-DIMM CL22 | 8,39 € | Abato · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | Neuvedeno |
| 268,63 € | — | — | Abato 32 GB DDR4 SO-DIMM CL22 | 8,39 € | Abato · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | Neuvedeno |
| 268,73 € | 4,7 / 5 | 33 | Lexar 16 GB DDR5 5600 MHz UDIMM CL46 | 16,80 € | Lexar · UDIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5 600 MHz · CL46 |
| 268,99 € | 4,7 / 5 | 16 | Gigastone 32 GB (4×8 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 8,41 € | Gigastone · UDIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 4 × 8 GB | 3 200 MHz · CL16 |
| 268,99 € | 4,6 / 5 | 689 | Gigastone 32 GB (2×16 GB) DDR4 2666 MHz UDIMM CL19 | 8,41 € | Gigastone · UDIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2 666 MHz · CL19 |
| 269,19 € | 4,4 / 5 | 28 | DATO 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz DIMM CL22 | 8,41 € | DATO · DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 269,80 € | — | — | Patriot 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz | 16,86 € | Patriot · – | Nové | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3 200 MHz |
| 269,90 € | 4,4 / 5 | 994 | Patriot 32 GB (2×16 GB) DDR4 3600 MHz UDIMM | 8,43 € | Patriot · UDIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 600 MHz |
| 269,90 € | — | — | Crucial 32 GB DDR4 UDIMM CL22 | 8,43 € | Crucial · UDIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | Neuvedeno |
| 269,92 € | — | — | Lenovo 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 16,87 € | Lenovo · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3 200 MHz |
| 269,95 € | 4,8 / 5 | 102 | Transcend 32 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 8,44 € | Transcend · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 269,99 € | — | — | Silicon Power 16 GB DDR5 6000 MHz UDIMM CL36 | 16,87 € | Silicon Power · UDIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 6 000 MHz · CL36 |
| 270,00 € | 4,2 / 5 | 14 | Dell 32 GB DDR4 2400 MHz DIMM | 8,44 € | Dell · DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 2 400 MHz |
| 270,42 € | — | — | Integral 16 GB (2×8 GB) DDR5 5600 MHz DIMM | 16,90 € | Integral · DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 2 × 8 GB | 5 600 MHz |
| 270,42 € | 4,9 / 5 | 13 | Integral 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 16,90 € | Integral · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5 600 MHz |
| 271,21 € | 3,7 / 5 | 15 | PNY 16 GB (2×8 GB) DDR5 5600 MHz DIMM CL46 | 16,95 € | PNY · DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 2 × 8 GB | 5 600 MHz · CL46 |
| 272,85 € | 4,3 / 5 | 44 | ADATA 16 GB DDR5 4800 MHz DIMM CL40 | 17,05 € | ADATA · DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 4 800 MHz · CL40 |
| 272,99 € | 4,2 / 5 | 18 | Integral 16 GB DDR5 4800 MHz DIMM | 17,06 € | Integral · DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 4 800 MHz |
| 273,51 € | 4,7 / 5 | 403 | Gigastone 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 8,55 € | Gigastone · UDIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz · CL16 |
| 273,52 € | 4,5 / 5 | 302 | Crucial 16 GB (2×8 GB) DDR4 2133 MHz DIMM | 17,10 € | Crucial · DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 2 133 MHz |
| 273,52 € | — | — | Crucial 4 GB | 68,38 € | Crucial · – | Nové | – · 4 GB | 1 × 4 GB | Neuvedeno |
| 274,14 € | — | — | Mushkin 32 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 8,57 € | Mushkin · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 274,44 € | — | — | SK hynix 32 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 8,58 € | SK hynix · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 274,52 € | — | — | Acer 16 GB DDR5 6000 MHz DIMM CL36 | 17,16 € | Acer · DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 6 000 MHz · CL36 |
| 274,52 € | — | — | Silicon Power 16 GB DDR5 6000 MHz UDIMM CL36 | 17,16 € | Silicon Power · UDIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 6 000 MHz · CL36 |
| 274,54 € | 4,3 / 5 | 153 | Corsair 16 GB (2×8 GB) DDR5 5200 MHz CL40 | 17,16 € | Corsair · – | Nové | DDR5 · 16 GB | 2 × 8 GB | 5 200 MHz · CL40 |
| 274,54 € | — | — | Crucial 32 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 8,58 € | Crucial · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 275,08 € | — | — | Generic 16 GB (2×8 GB) | 17,19 € | Generic · – | Nové | – · 16 GB | 2 × 8 GB | Neuvedeno |
| 275,99 € | 4,7 / 5 | 16 | Gigastone 32 GB (4×8 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 8,62 € | Gigastone · UDIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 4 × 8 GB | 3 200 MHz · CL16 |
| 277,17 € | 4,8 / 5 | 101 | TEAMGROUP 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM CL46 | 17,32 € | TEAMGROUP · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5 600 MHz · CL46 |
| 277,78 € | 4,7 / 5 | 426 | G.SKILL 16 GB (2×8 GB) DDR4 3600 MHz CL18 | 17,36 € | G.SKILL · – | Nové | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3 600 MHz · CL18 |
| 277,83 € | 4,7 / 5 | 404 | Gigastone 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 8,68 € | Gigastone · UDIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz · CL16 |
| 277,90 € | 4,6 / 5 | 19 | PNY 16 GB DDR5 5600 MHz DIMM CL46 | 17,37 € | PNY · DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5 600 MHz · CL46 |
| 277,90 € | 4,3 / 5 | 285 | Patriot 16 GB (2×8 GB) DDR5 5600 MHz UDIMM CL40 | 17,37 € | Patriot · UDIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 2 × 8 GB | 5 600 MHz · CL40 |
| 279,00 € | 4,7 / 5 | 4 093 | Corsair 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 8,72 € | Corsair · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz |
| 279,29 € | — | — | Kingston 1 GB DDR3 CL9 | 279,29 € | Kingston · – | Nové | DDR3 · 1 GB | 1 × 1 GB | Neuvedeno |
| 279,40 € | 4,3 / 5 | 13 | G.SKILL 32 GB (4×8 GB) DDR3 1866 MHz CL10 | 8,73 € | G.SKILL · – | Nové | DDR3 · 32 GB | 4 × 8 GB | 1 866 MHz · CL10 |
| 279,43 € | — | — | Tbest 16 GB (2×8 GB) DDR4 3600 MHz CL16 | 17,46 € | Tbest · – | Nové | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3 600 MHz · CL16 |
| 279,61 € | 4,1 / 5 | 7 | Corsair 16 GB (2×8 GB) DDR5 5200 MHz CL40 | 17,48 € | Corsair · – | Nové | DDR5 · 16 GB | 2 × 8 GB | 5 200 MHz · CL40 |
| 279,95 € | 4,0 / 5 | 28 | Transcend 16 GB DDR4 2666 MHz | 17,50 € | Transcend · – | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2 666 MHz |
| 279,99 € | 4,8 / 5 | 8 642 | Corsair 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz DIMM CL16 | 8,75 € | Corsair · DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz · CL16 |
| 279,99 € | — | — | Silicon Power 16 GB DDR5 6000 MHz UDIMM CL36 | 17,50 € | Silicon Power · UDIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 6 000 MHz · CL36 |
| 280,00 € | — | — | Generic 32 GB (2×16 GB) DDR4 | 8,75 € | Generic · – | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | Neuvedeno |
| 281,65 € | — | — | Lenovo 32 GB DDR4 2133 MHz | 8,80 € | Lenovo · – | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 2 133 MHz |
| 282,16 € | 4,7 / 5 | 447 | Lexar 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz DIMM CL16 | 8,82 € | Lexar · DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz · CL16 |
| 282,70 € | 3,8 / 5 | 18 | Timetec 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM CL46 | 17,67 € | Timetec · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5 600 MHz · CL46 |
| 284,19 € | — | — | Maxano 16 GB DDR4 SO-DIMM | 17,76 € | Maxano · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | Neuvedeno |
| 284,19 € | — | — | Maxano 16 GB DDR4 SO-DIMM | 17,76 € | Maxano · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | Neuvedeno |
| 284,19 € | — | — | Maxano 16 GB DDR4 SO-DIMM | 17,76 € | Maxano · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | Neuvedeno |
| 284,19 € | — | — | Maxano 16 GB DDR4 SO-DIMM | 17,76 € | Maxano · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | Neuvedeno |
| 284,47 € | 5,0 / 5 | 1 | Mushkin 16 GB DDR5 CL40 | 17,78 € | Mushkin · – | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | Neuvedeno |
| 284,70 € | — | — | Silicon Power 16 GB DDR5 6000 MHz UDIMM CL36 | 17,79 € | Silicon Power · UDIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 6 000 MHz · CL36 |
| 284,99 € | 4,1 / 5 | 18 | Lexar 16 GB DDR5 5600 MHz UDIMM CL46 | 17,81 € | Lexar · UDIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5 600 MHz · CL46 |
| 285,19 € | 4,6 / 5 | 34 | Lexar 32 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 8,91 € | Lexar · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3 200 MHz |
| 287,06 € | 4,6 / 5 | 220 | Corsair 16 GB (2×8 GB) DDR4 2933 MHz | 17,94 € | Corsair · – | Nové | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 2 933 MHz |
| 287,29 € | — | — | Kingston 1 GB DDR3 1066 MHz SO-DIMM CL7 | 287,29 € | Kingston · SO-DIMM | Nové | DDR3 · 1 GB | 1 × 1 GB | 1 066 MHz · CL7 |
| 287,68 € | — | — | Generic 1 GB DDR3 SO-DIMM | 287,68 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR3 · 1 GB | 1 × 1 GB | Neuvedeno |
| 287,99 € | 4,6 / 5 | 3 | Yongxinsheng 32 GB (4×8 GB) DDR4 2666 MHz UDIMM CL19 | 9,00 € | Yongxinsheng · UDIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 4 × 8 GB | 2 666 MHz · CL19 |
| 288,99 € | 4,4 / 5 | 22 | Gigastone 32 GB (4×8 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 9,03 € | Gigastone · UDIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 4 × 8 GB | 3 200 MHz · CL16 |
| 289,00 € | 5,0 / 5 | 2 | HP 16 GB DDR4 2133 MHz CL15 | 18,06 € | HP · – | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2 133 MHz · CL15 |
| 289,86 € | 4,7 / 5 | 342 | Patriot 32 GB (2×16 GB) DDR4 2666 MHz UDIMM | 9,06 € | Patriot · UDIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2 666 MHz |
| 289,90 € | 3,7 / 5 | 3 | Crucial 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 9,06 € | Crucial · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 289,99 € | — | — | Silicon Power 16 GB DDR5 6000 MHz UDIMM CL36 | 18,12 € | Silicon Power · UDIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 6 000 MHz · CL36 |
| 289,99 € | 4,9 / 5 | 45 | Lexar 24 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM CL46 | 12,08 € | Lexar · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 24 GB | 1 × 24 GB | 5 600 MHz · CL46 |
| 291,57 € | 4,7 / 5 | 487 | Corsair 16 GB (2×8 GB) DDR5 5200 MHz DIMM CL40 | 18,22 € | Corsair · DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 2 × 8 GB | 5 200 MHz · CL40 |
| 291,82 € | 4,6 / 5 | 203 | Patriot 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL18 | 9,12 € | Patriot · UDIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz · CL18 |
| 291,93 € | 4,6 / 5 | 407 | G.SKILL 32 GB (2×16 GB) DDR4 | 9,12 € | G.SKILL · – | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | Neuvedeno |
| 292,11 € | 5,0 / 5 | 1 | G.SKILL 32 GB (8×4 GB) DDR3 2133 MHz DIMM CL9 | 9,13 € | G.SKILL · DIMM | Nové | DDR3 · 32 GB | 8 × 4 GB | 2 133 MHz · CL9 |
| 293,28 € | 4,4 / 5 | 15 | G.SKILL 32 GB DDR3 2400 MHz CL11 | 9,17 € | G.SKILL · – | Nové | DDR3 · 32 GB | 1 × 32 GB | 2 400 MHz · CL11 |
| 294,07 € | 4,0 / 5 | 1 | OFFTEK 32 GB DDR4 SO-DIMM | 9,19 € | OFFTEK · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | Neuvedeno |
| 294,14 € | 5,0 / 5 | 2 | Mushkin 32 GB DDR4 SO-DIMM | 9,19 € | Mushkin · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | Neuvedeno |
| 294,20 € | — | — | OFFTEK 32 GB DDR4 DIMM | 9,19 € | OFFTEK · DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | Neuvedeno |
| 295,06 € | 5,0 / 5 | 5 | Kingston 8 GB DDR3 1066 MHz DIMM | 36,88 € | Kingston · DIMM | Nové | DDR3 · 8 GB | 1 × 8 GB | 1 066 MHz |
| 295,78 € | 4,2 / 5 | 35 | ADATA 16 GB DDR4 | 18,49 € | ADATA · – | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | Neuvedeno |
| 296,07 € | 5,0 / 5 | 2 | Samsung 16 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM CL19 | 18,50 € | Samsung · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2 666 MHz · CL19 |
| 296,75 € | 5,0 / 5 | 1 | G.SKILL 16 GB DDR5 6000 MHz | 18,55 € | G.SKILL · – | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 6 000 MHz |
| 297,99 € | 4,4 / 5 | 50 | Corsair 16 GB DDR5 6000 MHz DIMM CL36 | 18,62 € | Corsair · DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 6 000 MHz · CL36 |
| 298,30 € | 5,0 / 5 | 1 | PNY 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 18,64 € | PNY · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5 600 MHz |
| 299,00 € | 4,0 / 5 | 1 | Dell 32 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 9,34 € | Dell · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3 200 MHz |
| 299,00 € | — | — | Crucial 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 9,34 € | Crucial · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 299,02 € | — | — | OFFTEK 32 GB DDR4 DIMM | 9,34 € | OFFTEK · DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | Neuvedeno |
| 299,39 € | — | — | ADATA 32 GB DDR4 3200 MHz | 9,36 € | ADATA · – | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3 200 MHz |
| 299,55 € | 5,0 / 5 | 2 | GOODRAM 32 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 9,36 € | GOODRAM · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 299,90 € | — | — | SK hynix 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 9,37 € | SK hynix · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz |
| 299,90 € | — | — | Samsung 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 18,74 € | Samsung · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5 600 MHz |
| 299,99 € | 4,5 / 5 | 133 | Corsair 32 GB (4×8 GB) DDR4 2400 MHz DIMM CL14 | 9,37 € | Corsair · DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 4 × 8 GB | 2 400 MHz · CL14 |
| 299,99 € | — | — | AGI 16 GB DDR5 4800 MHz SO-DIMM CL40 | 18,75 € | AGI · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 4 800 MHz · CL40 |
| 299,99 € | 4,4 / 5 | 46 | Lexar 24 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM CL46 | 12,50 € | Lexar · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 24 GB | 1 × 24 GB | 5 600 MHz · CL46 |
| 299,99 € | 2,0 / 5 | 1 | AGI 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM CL46 | 18,75 € | AGI · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5 600 MHz · CL46 |
| 300,18 € | — | — | G.SKILL 32 GB (2×16 GB) DDR4 3600 MHz | 9,38 € | G.SKILL · – | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 600 MHz |
| 300,27 € | — | — | Kingston 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM CL40 | 18,77 € | Kingston · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5 600 MHz · CL40 |
| 300,28 € | 4,2 / 5 | 11 | Transcend 16 GB DDR5 4800 MHz DIMM CL40 | 18,77 € | Transcend · DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 4 800 MHz · CL40 |
| 300,37 € | — | — | Generic 32 GB (8×4 GB) DDR3 1333 MHz UDIMM | 9,39 € | Generic · UDIMM | Nové | DDR3 · 32 GB | 8 × 4 GB | 1 333 MHz |
| 300,37 € | — | — | Generic 32 GB (8×4 GB) DDR3 1066 MHz UDIMM | 9,39 € | Generic · UDIMM | Nové | DDR3 · 32 GB | 8 × 4 GB | 1 066 MHz |
| 300,71 € | — | — | Team 16 GB DDR5 | 18,79 € | Team · – | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | Neuvedeno |
| 300,88 € | 4,4 / 5 | 24 | DATO 32 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 9,40 € | DATO · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 302,26 € | 5,0 / 5 | 1 | Lexar 16 GB DDR5 | 18,89 € | Lexar · – | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | Neuvedeno |
| 302,27 € | — | — | Kingston 16 GB DDR5 6400 MHz DIMM CL32 | 18,89 € | Kingston · DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 6 400 MHz · CL32 |
| 303,00 € | 4,7 / 5 | 717 | Corsair 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz DIMM CL16 | 9,47 € | Corsair · DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz · CL16 |
| 304,43 € | 4,3 / 5 | 18 | Corsair 16 GB (2×8 GB) DDR5 5200 MHz CL40 | 19,03 € | Corsair · – | Nové | DDR5 · 16 GB | 2 × 8 GB | 5 200 MHz · CL40 |
| 304,59 € | 4,4 / 5 | 179 | Corsair 16 GB (2×8 GB) DDR5 5200 MHz CL40 | 19,04 € | Corsair · – | Nové | DDR5 · 16 GB | 2 × 8 GB | 5 200 MHz · CL40 |
| 304,67 € | 4,7 / 5 | 181 | Lexar 32 GB DDR4 SO-DIMM | 9,52 € | Lexar · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | Neuvedeno |
| 305,03 € | 4,6 / 5 | 147 | Acer 32 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 9,53 € | Acer · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 305,73 € | 4,5 / 5 | 127 | PNY 32 GB (2×16 GB) DDR4 3600 MHz DIMM | 9,55 € | PNY · DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 600 MHz |
| 305,99 € | 4,8 / 5 | 1 647 | Corsair 32 GB (2×16 GB) DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 9,56 € | Corsair · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2 400 MHz |
| 307,95 € | 4,7 / 5 | 36 | Corsair 16 GB DDR5 5200 MHz SO-DIMM | 19,25 € | Corsair · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5 200 MHz |
| 307,99 € | 4,8 / 5 | 39 | Crucial 16 GB DDR5 DIMM | 19,25 € | Crucial · DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | Neuvedeno |
| 309,86 € | 4,7 / 5 | 18 | Transcend 32 GB DDR4 3200 MHz DIMM CL22 | 9,68 € | Transcend · DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 309,95 € | — | — | Integral 16 GB (2×8 GB) DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 19,37 € | Integral · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 2 × 8 GB | 5 600 MHz |
| 310,32 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 2133 MHz UDIMM | 19,40 € | PHS-Memory · UDIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2 133 MHz |
| 310,32 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 2666 MHz UDIMM | 19,40 € | PHS-Memory · UDIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2 666 MHz |
| 310,33 € | 4,7 / 5 | 168 | G.SKILL 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz | 9,70 € | G.SKILL · – | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz |
| 310,36 € | 2,0 / 5 | 2 | PNY 16 GB DDR5 5600 MHz DIMM | 19,40 € | PNY · DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5 600 MHz |
| 310,68 € | — | — | Corsair 16 GB (2×8 GB) DDR5 5200 MHz CL40 | 19,42 € | Corsair · – | Nové | DDR5 · 16 GB | 2 × 8 GB | 5 200 MHz · CL40 |
| 311,60 € | — | — | Crucial 16 GB DDR5 UDIMM CL32 | 19,48 € | Crucial · UDIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | Neuvedeno |
