HwPrices · RAM Poslední aktualizace:
Aktuální přehled cen RAM pamětí
| Cena | Hodnocení | Počet hodnocení | Produkt | Cena / GB | Značka / formát | Stav | Paměť | Moduly | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 199,99 € | 5,0 / 5 | 14 | Corsair 48 GB (2×24 GB) DDR5 8000 MHz CUDIMM CL38 | 25,00 € | Corsair · CUDIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 2 × 24 GB | 8 000 MHz · CL38 |
| 1 201,90 € | 5,0 / 5 | 6 | Corsair 64 GB (4×16 GB) DDR5 5600 MHz DIMM CL36 | 18,78 € | Corsair · DIMM | Nové | DDR5 · 64 GB | 4 × 16 GB | 5 600 MHz · CL36 |
| 1 202,23 € | — | — | Corsair 64 GB (2×32 GB) DDR5 5600 MHz DIMM CL40 | 18,78 € | Corsair · DIMM | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 5 600 MHz · CL40 |
| 1 203,15 € | — | — | Synology 16 GB DDR4 DIMM | 75,20 € | Synology · DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | Neuvedeno |
| 1 205,18 € | 4,1 / 5 | 59 | Corsair 64 GB (2×32 GB) DDR5 5600 MHz DIMM CL40 | 18,83 € | Corsair · DIMM | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 5 600 MHz · CL40 |
| 1 212,06 € | 4,2 / 5 | 4 | Generic 32 GB (2×16 GB) DDR5 DIMM | 37,88 € | Generic · DIMM | Nové | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | Neuvedeno |
| 1 220,15 € | 4,6 / 5 | 58 | Silicon Power 64 GB (2×32 GB) DDR5 6000 MHz UDIMM CL30 | 19,06 € | Silicon Power · UDIMM | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 6 000 MHz · CL30 |
| 1 220,56 € | — | — | TEAMGROUP 64 GB (2×32 GB) DDR5 6400 MHz DIMM CL34 | 19,07 € | TEAMGROUP · DIMM | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 6 400 MHz · CL34 |
| 1 220,68 € | — | — | Lenovo 4 GB DDR3 | 305,17 € | Lenovo · – | Nové | DDR3 · 4 GB | 1 × 4 GB | Neuvedeno |
| 1 228,96 € | 4,2 / 5 | 11 | OWC 64 GB (2×32 GB) DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 19,20 € | OWC · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 64 GB | 2 × 32 GB | 2 666 MHz |
| 1 229,17 € | — | — | DATO 64 GB (2×32 GB) DDR5 5600 MHz UDIMM CL46 | 19,21 € | DATO · UDIMM | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 5 600 MHz · CL46 |
| 1 230,45 € | 4,6 / 5 | 285 | Team 32 GB (2×16 GB) DDR5 CL38 | 38,45 € | Team · – | Nové | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | Neuvedeno |
| 1 232,00 € | 1,0 / 5 | 2 | G.SKILL 64 GB (2×32 GB) DDR5 DIMM | 19,25 € | G.SKILL · DIMM | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | Neuvedeno |
| 1 239,27 € | — | — | Corsair 48 GB (2×24 GB) DDR5 7200 MHz DIMM CL36 | 25,82 € | Corsair · DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 2 × 24 GB | 7 200 MHz · CL36 |
| 1 241,24 € | 4,5 / 5 | 71 | Corsair 64 GB (2×32 GB) DDR5 5600 MHz CL40 | 19,39 € | Corsair · – | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 5 600 MHz · CL40 |
| 1 251,22 € | 4,4 / 5 | 31 | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR5 5600 MHz UDIMM CL46 | 39,10 € | Timetec · UDIMM | Nové | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 5 600 MHz · CL46 |
| 1 253,72 € | 4,6 / 5 | 209 | G.SKILL 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz DIMM CL30 | 39,18 € | G.SKILL · DIMM | Nové | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6 000 MHz · CL30 |
| 1 260,81 € | 5,0 / 5 | 1 | TEAMGROUP 64 GB (2×32 GB) DDR5 6400 MHz CL30 | 19,70 € | TEAMGROUP · – | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 6 400 MHz · CL30 |
| 1 262,44 € | — | — | G.SKILL 64 GB (2×32 GB) DDR5 SO-DIMM | 19,73 € | G.SKILL · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | Neuvedeno |
| 1 263,68 € | — | — | Kingston 64 GB (2×32 GB) DDR5 5600 MHz DIMM CL36 | 19,75 € | Kingston · DIMM | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 5 600 MHz · CL36 |
| 1 277,38 € | 4,6 / 5 | 22 | G.SKILL 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz UDIMM CL30 | 39,92 € | G.SKILL · UDIMM | Nové | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6 000 MHz · CL30 |
| 1 278,57 € | 4,6 / 5 | 7 | G.SKILL 64 GB (2×32 GB) DDR5 5200 MHz DIMM CL40 | 19,98 € | G.SKILL · DIMM | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 5 200 MHz · CL40 |
| 1 278,99 € | 4,6 / 5 | 638 | Corsair 64 GB (2×32 GB) DDR5 6400 MHz CL32 | 19,98 € | Corsair · – | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 6 400 MHz · CL32 |
| 1 279,24 € | 4,1 / 5 | 9 | Corsair 64 GB (4×16 GB) DDR5 6000 MHz CL36 | 19,99 € | Corsair · – | Nové | DDR5 · 64 GB | 4 × 16 GB | 6 000 MHz · CL36 |
| 1 287,19 € | 4,6 / 5 | 86 | Corsair 64 GB (2×32 GB) DDR5 5600 MHz DIMM CL40 | 20,11 € | Corsair · DIMM | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 5 600 MHz · CL40 |
| 1 289,11 € | 5,0 / 5 | 3 | Kingston 64 GB DDR5 5600 MHz DIMM CL36 | 20,14 € | Kingston · DIMM | Nové | DDR5 · 64 GB | 1 × 64 GB | 5 600 MHz · CL36 |
| 1 295,77 € | 5,0 / 5 | 7 | G.SKILL 32 GB (2×16 GB) DDR5 DIMM CL32 | 40,49 € | G.SKILL · DIMM | Nové | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | Neuvedeno |
| 1 297,79 € | 4,7 / 5 | 715 | Corsair 64 GB (2×32 GB) DDR5 6000 MHz CL30 | 20,28 € | Corsair · – | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 6 000 MHz · CL30 |
| 1 299,00 € | 4,5 / 5 | 87 | Corsair 64 GB (2×32 GB) DDR5 6400 MHz DIMM CL32 | 20,30 € | Corsair · DIMM | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 6 400 MHz · CL32 |
| 1 299,00 € | 4,7 / 5 | 467 | Corsair 64 GB (2×32 GB) DDR5 6000 MHz CL30 | 20,30 € | Corsair · – | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 6 000 MHz · CL30 |
| 1 301,45 € | 4,5 / 5 | 103 | KLEVV 32 GB (2×16 GB) DDR5 6400 MHz CL32 | 40,67 € | KLEVV · – | Nové | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6 400 MHz · CL32 |
| 1 301,65 € | 4,7 / 5 | 111 | G.SKILL 64 GB (2×32 GB) DDR5 CL36 | 20,34 € | G.SKILL · – | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | Neuvedeno |
| 1 308,23 € | 4,7 / 5 | 182 | Corsair 48 GB (2×24 GB) DDR5 7200 MHz CL36 | 27,25 € | Corsair · – | Nové | DDR5 · 48 GB | 2 × 24 GB | 7 200 MHz · CL36 |
| 1 308,46 € | 4,6 / 5 | 79 | Corsair 64 GB (2×32 GB) DDR5 5600 MHz | 20,44 € | Corsair · – | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 5 600 MHz |
| 1 311,83 € | — | — | G.SKILL 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz CL30 | 40,99 € | G.SKILL · – | Nové | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6 000 MHz · CL30 |
| 1 311,99 € | 4,7 / 5 | 382 | Corsair 64 GB (2×32 GB) DDR5 6000 MHz DIMM CL30 | 20,50 € | Corsair · DIMM | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 6 000 MHz · CL30 |
| 1 315,28 € | 4,7 / 5 | 900 | G.SKILL 32 GB (2×16 GB) DDR5 6400 MHz DIMM CL32 | 41,10 € | G.SKILL · DIMM | Nové | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6 400 MHz · CL32 |
| 1 315,83 € | — | — | Corsair 48 GB (2×24 GB) DDR5 8400 MHz CUDIMM CL40 | 27,41 € | Corsair · CUDIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 2 × 24 GB | 8 400 MHz · CL40 |
| 1 316,44 € | 4,7 / 5 | 146 | Corsair 64 GB (2×32 GB) DDR5 5200 MHz | 20,57 € | Corsair · – | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 5 200 MHz |
| 1 317,34 € | 4,5 / 5 | 12 | G.SKILL 64 GB (4×16 GB) DDR4 3200 MHz DIMM | 20,58 € | G.SKILL · DIMM | Nové | DDR4 · 64 GB | 4 × 16 GB | 3 200 MHz |
| 1 330,23 € | 5,0 / 5 | 1 | HP 32 GB DDR5 | 41,57 € | HP · – | Nové | DDR5 · 32 GB | 1 × 32 GB | Neuvedeno |
| 1 330,27 € | 4,0 / 5 | 2 | TEAMGROUP 64 GB (2×32 GB) DDR5 6000 MHz CL38 | 20,79 € | TEAMGROUP · – | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 6 000 MHz · CL38 |
| 1 333,89 € | 4,5 / 5 | 58 | G.SKILL 32 GB (2×16 GB) DDR5 6400 MHz DIMM CL32 | 41,68 € | G.SKILL · DIMM | Nové | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6 400 MHz · CL32 |
| 1 335,91 € | 1,0 / 5 | 1 | G.SKILL 64 GB (2×32 GB) DDR5 CL36 | 20,87 € | G.SKILL · – | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | Neuvedeno |
| 1 338,24 € | 4,1 / 5 | 95 | G.SKILL 32 GB (2×16 GB) DDR5 7600 MHz | 41,82 € | G.SKILL · – | Nové | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 7 600 MHz |
| 1 350,20 € | 4,7 / 5 | 4 | Corsair 64 GB (2×32 GB) DDR5 6000 MHz CL40 | 21,10 € | Corsair · – | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 6 000 MHz · CL40 |
| 1 362,25 € | 4,4 / 5 | 17 | Corsair 64 GB (4×16 GB) DDR5 6400 MHz CL32 | 21,29 € | Corsair · – | Nové | DDR5 · 64 GB | 4 × 16 GB | 6 400 MHz · CL32 |
| 1 404,18 € | 4,6 / 5 | 3 | TEAMGROUP 64 GB (2×32 GB) DDR5 6400 MHz CL40 | 21,94 € | TEAMGROUP · – | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 6 400 MHz · CL40 |
| 1 405,87 € | 4,2 / 5 | 29 | TEAMGROUP 48 GB (2×24 GB) DDR5 7200 MHz DIMM CL34 | 29,29 € | TEAMGROUP · DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 2 × 24 GB | 7 200 MHz · CL34 |
| 1 406,88 € | 4,6 / 5 | 81 | Corsair 64 GB (2×32 GB) DDR5 6400 MHz CL32 | 21,98 € | Corsair · – | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 6 400 MHz · CL32 |
| 1 410,64 € | 4,4 / 5 | 24 | Team 48 GB DDR5 | 29,39 € | Team · – | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | Neuvedeno |
| 1 410,97 € | — | — | Kingston 64 GB DDR5 5600 MHz DIMM CL40 | 22,05 € | Kingston · DIMM | Nové | DDR5 · 64 GB | 1 × 64 GB | 5 600 MHz · CL40 |
| 1 412,23 € | — | — | Kingston 32 GB DDR5 | 44,13 € | Kingston · – | Nové | DDR5 · 32 GB | 1 × 32 GB | Neuvedeno |
| 1 419,27 € | — | — | Kingston 64 GB DDR5 6400 MHz SO-DIMM CL52 | 22,18 € | Kingston · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 64 GB | 1 × 64 GB | 6 400 MHz · CL52 |
| 1 420,48 € | 4,7 / 5 | 150 | Kingston 64 GB (2×32 GB) DDR5 4800 MHz SO-DIMM CL38 | 22,20 € | Kingston · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 4 800 MHz · CL38 |
| 1 428,65 € | 5,0 / 5 | 1 | ADATA 64 GB (2×32 GB) DDR5 DIMM | 22,32 € | ADATA · DIMM | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | Neuvedeno |
| 1 444,44 € | — | — | G.SKILL 64 GB (2×32 GB) DDR5 DIMM CL30 | 22,57 € | G.SKILL · DIMM | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | Neuvedeno |
| 1 445,21 € | 4,7 / 5 | 108 | Kingston 64 GB (2×32 GB) DDR5 6000 MHz DIMM CL36 | 22,58 € | Kingston · DIMM | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 6 000 MHz · CL36 |
| 1 445,35 € | — | — | Generic 48 GB (2×24 GB) DDR5 DIMM | 30,11 € | Generic · DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 2 × 24 GB | Neuvedeno |
| 1 448,99 € | 5,0 / 5 | 4 | Kingston 48 GB DDR5 8400 MHz CUDIMM CL40 | 30,19 € | Kingston · CUDIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 8 400 MHz · CL40 |
| 1 455,04 € | 5,0 / 5 | 5 | Kingston 64 GB (4×16 GB) DDR4 DIMM CL16 | 22,74 € | Kingston · DIMM | Nové | DDR4 · 64 GB | 4 × 16 GB | Neuvedeno |
| 1 465,69 € | 4,6 / 5 | 205 | Corsair 64 GB (2×32 GB) DDR5 5600 MHz DIMM | 22,90 € | Corsair · DIMM | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 5 600 MHz |
| 1 477,31 € | 4,6 / 5 | 3 | Kingston 64 GB (2×32 GB) DDR5 6000 MHz DIMM CL36 | 23,08 € | Kingston · DIMM | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 6 000 MHz · CL36 |
| 1 485,15 € | — | — | PHS-Memory 48 GB DDR5 5600 MHz UDIMM | 30,94 € | PHS-Memory · UDIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 485,15 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz UDIMM | 30,94 € | Generic · UDIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 485,15 € | — | — | PHS-Memory 48 GB DDR5 4800 MHz UDIMM | 30,94 € | PHS-Memory · UDIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 4 800 MHz |
| 1 486,80 € | — | — | Kingston 32 GB DDR5 6400 MHz DIMM | 46,46 € | Kingston · DIMM | Nové | DDR5 · 32 GB | 1 × 32 GB | 6 400 MHz |
| 1 487,27 € | 4,6 / 5 | 209 | G.SKILL 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz DIMM CL30 | 46,48 € | G.SKILL · DIMM | Nové | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6 000 MHz · CL30 |
| 1 488,25 € | 4,7 / 5 | 111 | Kingston 64 GB (2×32 GB) DDR5 6400 MHz DIMM CL32 | 23,25 € | Kingston · DIMM | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 6 400 MHz · CL32 |
| 1 488,83 € | — | — | G.SKILL 32 GB (2×16 GB) DDR5 CL28 | 46,53 € | G.SKILL · – | Nové | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | Neuvedeno |
| 1 493,28 € | — | — | G.SKILL 32 GB (2×16 GB) DDR5 CL28 | 46,67 € | G.SKILL · – | Nové | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | Neuvedeno |
| 1 499,00 € | 4,6 / 5 | 205 | Corsair 64 GB (2×32 GB) DDR5 6000 MHz CL30 | 23,42 € | Corsair · – | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 6 000 MHz · CL30 |
| 1 500,80 € | — | — | Corsair 64 GB (2×32 GB) DDR5 6000 MHz DIMM CL30 | 23,45 € | Corsair · DIMM | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 6 000 MHz · CL30 |
| 1 500,84 € | — | — | GSKILL 32 GB DDR5 6400 MHz DIMM CL39 | 46,90 € | GSKILL · DIMM | Nové | DDR5 · 32 GB | 1 × 32 GB | 6 400 MHz · CL39 |
| 1 503,74 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,33 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 503,74 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,33 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 503,74 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,33 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 503,74 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,33 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 515,84 € | 4,7 / 5 | 467 | Corsair 64 GB (2×32 GB) DDR5 6000 MHz CL30 | 23,69 € | Corsair · – | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 6 000 MHz · CL30 |
| 1 521,00 € | 4,6 / 5 | 46 | Kingston 64 GB (2×32 GB) DDR5 6000 MHz DIMM CL36 | 23,77 € | Kingston · DIMM | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 6 000 MHz · CL36 |
| 1 522,34 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 522,34 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 522,34 € | — | — | PHS-Memory 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 522,34 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 522,34 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 522,34 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 522,34 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 522,34 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 522,34 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 522,34 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 522,34 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 522,34 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 522,34 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 522,34 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 522,34 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 522,34 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 522,34 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 522,34 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 522,34 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 522,34 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 522,34 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 522,34 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 522,34 € | — | — | PHS-Memory 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 522,34 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 522,34 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 522,34 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 522,34 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 522,34 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 522,34 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 522,34 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 522,34 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 522,34 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 522,34 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 31,72 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 523,34 € | — | — | Generic 64 GB (2×32 GB) DDR5 DIMM | 23,80 € | Generic · DIMM | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | Neuvedeno |
| 1 525,00 € | — | — | Dell 16 GB DDR3 1066 MHz | 95,31 € | Dell · – | Nové | DDR3 · 16 GB | 1 × 16 GB | 1 066 MHz |
| 1 526,90 € | 4,7 / 5 | 139 | G.SKILL 32 GB (2×16 GB) DDR5 6400 MHz UDIMM CL30 | 47,72 € | G.SKILL · UDIMM | Nové | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6 400 MHz · CL30 |
| 1 532,80 € | 4,6 / 5 | 74 | G.SKILL 64 GB (2×32 GB) DDR5 6000 MHz DIMM CL30 | 23,95 € | G.SKILL · DIMM | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 6 000 MHz · CL30 |
| 1 533,00 € | — | — | Dell 8 GB 667 MHz DIMM | 191,63 € | Dell · DIMM | Nové | – · 8 GB | 1 × 8 GB | 667 MHz |
| 1 539,80 € | 4,6 / 5 | 115 | Corsair 64 GB (2×32 GB) DDR5 6600 MHz CL32 | 24,06 € | Corsair · – | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 6 600 MHz · CL32 |
| 1 540,92 € | — | — | PHS-Memory 48 GB DDR5 5600 MHz UDIMM | 32,10 € | PHS-Memory · UDIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 540,92 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz UDIMM | 32,10 € | Generic · UDIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 540,92 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz UDIMM | 32,10 € | Generic · UDIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 540,92 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz UDIMM | 32,10 € | Generic · UDIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 540,92 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz UDIMM | 32,10 € | Generic · UDIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 540,92 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 5600 MHz UDIMM | 32,10 € | Generic · UDIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 5 600 MHz |
| 1 550,93 € | 4,4 / 5 | 54 | G.SKILL 64 GB (2×32 GB) DDR5 6000 MHz | 24,23 € | G.SKILL · – | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 6 000 MHz |
| 1 555,32 € | — | — | G.SKILL 64 GB (2×32 GB) DDR5 DIMM CL36 | 24,30 € | G.SKILL · DIMM | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | Neuvedeno |
| 1 558,45 € | 4,2 / 5 | 17 | Generic 48 GB (2×24 GB) DDR5 DIMM | 32,47 € | Generic · DIMM | Nové | DDR5 · 48 GB | 2 × 24 GB | Neuvedeno |
| 1 560,51 € | 4,8 / 5 | 501 | TEAMGROUP 64 GB (2×32 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 24,38 € | TEAMGROUP · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 64 GB | 2 × 32 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 1 561,67 € | 5,0 / 5 | 5 | Kingston 64 GB (2×32 GB) DDR5 5200 MHz DIMM CL40 | 24,40 € | Kingston · DIMM | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 5 200 MHz · CL40 |
| 1 567,81 € | 4,8 / 5 | 7 | Corsair 64 GB (2×32 GB) DDR5 6200 MHz | 24,50 € | Corsair · – | Nové | DDR5 · 64 GB | 2 × 32 GB | 6 200 MHz |
