HwPrices · RAM Zuletzt aktualisiert:
Aktuelle Übersicht der RAM-Preise
| Preis | Bewertung | Anzahl der Bewertungen | Produkt | Preis / GB | Marke / Bauform | Zustand | Speicher | Module | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392,86 € | — | — | Generic 32 GB DDR4 2666 MHz UDIMM | 12,28 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 2.666 MHz |
| 392,86 € | — | — | Generic 32 GB DDR4 2666 MHz UDIMM | 12,28 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 2.666 MHz |
| 392,86 € | — | — | PHS-Memory 32 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 12,28 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 2.666 MHz |
| 392,86 € | — | — | Generic 32 GB DDR4 2666 MHz UDIMM | 12,28 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 2.666 MHz |
| 392,86 € | 5,0 / 5 | 1 | PHS-Memory 32 GB DDR4 2666 MHz UDIMM | 12,28 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 2.666 MHz |
| 393,19 € | — | — | Patriot 16 GB (2×8 GB) DDR5 6400 MHz DIMM | 24,57 € | Patriot · DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 2 × 8 GB | 6.400 MHz |
| 393,22 € | 4,6 / 5 | 466 | Kingston 16 GB (2×8 GB) DDR5 5200 MHz DIMM CL40 | 24,58 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 2 × 8 GB | 5.200 MHz · CL40 |
| 393,83 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 2933 MHz SO-DIMM | 24,61 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.933 MHz |
| 393,87 € | 4,6 / 5 | 43 | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 2666 MHz SO-DIMM CL19 | 12,31 € | Timetec · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 393,98 € | — | — | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 2133 MHz UDIMM CL15 | 12,31 € | Timetec · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.133 MHz · CL15 |
| 394,24 € | 4,5 / 5 | 429 | Generic 16 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 24,64 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 396,46 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 24,78 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 396,46 € | — | — | Generic 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 24,78 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 396,46 € | — | — | Generic 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 24,78 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 396,67 € | — | — | Generic 32 GB DDR4 | 12,40 € | Generic · – | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | Nicht angegeben |
| 396,73 € | 4,7 / 5 | 339 | Kingston 16 GB DDR5 5200 MHz DIMM CL40 | 24,80 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.200 MHz · CL40 |
| 397,47 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR5 4800 MHz UDIMM | 24,84 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 4.800 MHz |
| 397,47 € | — | — | Generic 32 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,42 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3.200 MHz |
| 397,47 € | 5,0 / 5 | 1 | Generic 32 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,42 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3.200 MHz |
| 397,47 € | — | — | Generic 32 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,42 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3.200 MHz |
| 397,47 € | — | — | PHS-Memory 32 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,42 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3.200 MHz |
| 397,47 € | — | — | Generic 32 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,42 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3.200 MHz |
| 397,47 € | — | — | PHS-Memory 32 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,42 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3.200 MHz |
| 397,47 € | — | — | Generic 32 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,42 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3.200 MHz |
| 397,47 € | — | — | Generic 32 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,42 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3.200 MHz |
| 397,47 € | — | — | PHS-Memory 32 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 12,42 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 2.666 MHz |
| 397,47 € | — | — | Generic 32 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,42 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3.200 MHz |
| 397,71 € | 4,4 / 5 | 81 | Corsair 16 GB (2×8 GB) DDR5 6000 MHz | 24,86 € | Corsair · – | Neu | DDR5 · 16 GB | 2 × 8 GB | 6.000 MHz |
| 398,06 € | 5,0 / 5 | 3 | Kingston 16 GB DDR5 6400 MHz DIMM CL32 | 24,88 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 6.400 MHz · CL32 |
| 398,23 € | 4,4 / 5 | 37 | G.SKILL 32 GB (4×8 GB) DDR4 | 12,44 € | G.SKILL · – | Neu | DDR4 · 32 GB | 4 × 8 GB | Nicht angegeben |
| 399,14 € | 4,6 / 5 | 106 | Kingston 32 GB (2×16 GB) DDR4 3600 MHz DIMM CL18 | 12,47 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.600 MHz · CL18 |
| 399,98 € | — | — | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 2400 MHz SO-DIMM CL17 | 12,50 € | Timetec · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.400 MHz · CL17 |
| 399,99 € | 4,1 / 5 | 6 | Lexar 24 GB DDR5 6000 MHz UDIMM CL28 | 16,67 € | Lexar · UDIMM | Neu | DDR5 · 24 GB | 1 × 24 GB | 6.000 MHz · CL28 |
| 400,09 € | 4,7 / 5 | 423 | Corsair 32 GB (2×16 GB) DDR4 2933 MHz SO-DIMM | 12,50 € | Corsair · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.933 MHz |
| 400,24 € | 4,6 / 5 | 157 | Kingston 16 GB (2×8 GB) DDR5 5600 MHz DIMM CL40 | 25,02 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 2 × 8 GB | 5.600 MHz · CL40 |
| 400,55 € | — | — | Generic 32 GB DDR4 3200 MHz UDIMM | 12,52 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3.200 MHz |
| 400,55 € | — | — | Generic 32 GB DDR4 3200 MHz UDIMM | 12,52 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3.200 MHz |
| 400,55 € | — | — | Generic 32 GB DDR4 3200 MHz UDIMM | 12,52 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3.200 MHz |
| 400,55 € | — | — | Generic 32 GB DDR4 2933 MHz UDIMM | 12,52 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 2.933 MHz |
| 400,55 € | — | — | Generic 32 GB DDR4 3200 MHz UDIMM | 12,52 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3.200 MHz |
| 400,55 € | — | — | Generic 32 GB DDR4 2933 MHz UDIMM | 12,52 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 2.933 MHz |
| 400,55 € | — | — | Generic 32 GB DDR4 2933 MHz UDIMM | 12,52 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 2.933 MHz |
| 400,55 € | — | — | Generic 32 GB DDR4 3200 MHz UDIMM | 12,52 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3.200 MHz |
| 400,55 € | — | — | Generic 32 GB DDR4 2933 MHz UDIMM | 12,52 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 2.933 MHz |
| 400,55 € | — | — | Generic 32 GB DDR4 3200 MHz UDIMM | 12,52 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3.200 MHz |
| 400,55 € | — | — | Generic 32 GB DDR4 3200 MHz UDIMM | 12,52 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3.200 MHz |
| 400,55 € | — | — | PHS-Memory 32 GB DDR4 2933 MHz UDIMM | 12,52 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 2.933 MHz |
| 400,62 € | 4,8 / 5 | 1.022 | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 2400 MHz SO-DIMM CL17 | 12,52 € | Timetec · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.400 MHz · CL17 |
| 401,00 € | — | — | Dell 4 GB DDR3 1333 MHz | 100,25 € | Dell · – | Neu | DDR3 · 4 GB | 1 × 4 GB | 1.333 MHz |
| 401,04 € | 4,0 / 5 | 1 | Kingston 16 GB DDR5 6800 MHz DIMM CL34 | 25,07 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 6.800 MHz · CL34 |
| 402,24 € | 4,3 / 5 | 8 | Kingston 16 GB DDR5 6400 MHz SO-DIMM CL38 | 25,14 € | Kingston · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 6.400 MHz · CL38 |
| 403,19 € | — | — | Generic 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 25,20 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 403,19 € | — | — | Generic 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 25,20 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 403,19 € | — | — | Generic 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 25,20 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 403,19 € | — | — | Generic 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 25,20 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 403,19 € | — | — | Generic 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 25,20 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 403,19 € | — | — | Generic 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 25,20 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 405,06 € | 4,2 / 5 | 74 | PUSKILL 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 12,66 € | PUSKILL · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 405,70 € | — | — | Abato 32 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 12,68 € | Abato · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 1 × 32 GB | 5.600 MHz |
| 406,12 € | 4,5 / 5 | 65 | Kingston 16 GB DDR5 6400 MHz DIMM CL32 | 25,38 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 6.400 MHz · CL32 |
| 407,00 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR5 5600 MHz UDIMM | 25,44 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 407,00 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR5 5600 MHz UDIMM | 25,44 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 407,00 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR5 4800 MHz UDIMM | 25,44 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 4.800 MHz |
| 407,00 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR5 4800 MHz UDIMM | 25,44 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 4.800 MHz |
| 407,00 € | — | — | Generic 16 GB DDR5 5600 MHz UDIMM | 25,44 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 407,00 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR5 4800 MHz UDIMM | 25,44 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 4.800 MHz |
| 407,00 € | — | — | Generic 16 GB DDR5 5600 MHz UDIMM | 25,44 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 408,79 € | — | — | Kingston 16 GB (2×8 GB) DDR5 6000 MHz DIMM CL30 | 25,55 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 2 × 8 GB | 6.000 MHz · CL30 |
| 409,67 € | 5,0 / 5 | 3 | Patriot 16 GB (2×8 GB) DDR5 6000 MHz DIMM | 25,60 € | Patriot · DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 2 × 8 GB | 6.000 MHz |
| 410,03 € | 5,0 / 5 | 7 | Kingston 16 GB DDR5 6000 MHz SO-DIMM CL38 | 25,63 € | Kingston · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 6.000 MHz · CL38 |
| 413,05 € | — | — | Generic 64 GB (2×32 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 6,45 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 64 GB | 2 × 32 GB | 3.200 MHz |
| 413,78 € | 4,1 / 5 | 89 | Crucial 32 GB (2×16 GB) DDR4 2133 MHz | 12,93 € | Crucial · – | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.133 MHz |
| 415,90 € | — | — | Synology 16 GB DDR4 2666 MHz DIMM | 25,99 € | Synology · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 415,95 € | 4,6 / 5 | 6 | Integral 32 GB (2×16 GB) DDR5 4800 MHz DIMM | 13,00 € | Integral · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 4.800 MHz |
| 416,51 € | — | — | Generic 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 26,03 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 416,51 € | — | — | Generic 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 26,03 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 416,51 € | — | — | Generic 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 26,03 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 416,51 € | — | — | Generic 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 26,03 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 416,51 € | — | — | Generic 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 26,03 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 416,51 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 26,03 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 416,51 € | — | — | Generic 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 26,03 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 416,51 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 26,03 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 416,51 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 26,03 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 416,51 € | — | — | Generic 16 GB DDR5 5600 MHz UDIMM | 26,03 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 416,51 € | — | — | Generic 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 26,03 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 416,51 € | — | — | Generic 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 26,03 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 416,51 € | — | — | Generic 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 26,03 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 416,51 € | — | — | Generic 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 26,03 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 416,51 € | — | — | Generic 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 26,03 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 416,51 € | — | — | Generic 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 26,03 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 416,51 € | — | — | Generic 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 26,03 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 416,51 € | — | — | Generic 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 26,03 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 416,51 € | — | — | Generic 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 26,03 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 416,51 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 26,03 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 416,51 € | — | — | Generic 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 26,03 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 416,51 € | — | — | Generic 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 26,03 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 416,51 € | — | — | Generic 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 26,03 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 416,51 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 26,03 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 416,51 € | — | — | Generic 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 26,03 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 416,51 € | — | — | Generic 16 GB DDR5 5600 MHz UDIMM | 26,03 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 416,51 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 26,03 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 416,51 € | — | — | Generic 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 26,03 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 418,09 € | 5,0 / 5 | 1 | Kingston 16 GB DDR5 6800 MHz DIMM CL34 | 26,13 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 6.800 MHz · CL34 |
| 418,31 € | — | — | G.SKILL 16 GB DDR5 CL40 | 26,14 € | G.SKILL · – | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 419,99 € | 4,4 / 5 | 292 | Patriot 32 GB DDR4 3600 MHz DIMM | 13,12 € | Patriot · DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3.600 MHz |
| 420,85 € | 4,5 / 5 | 46 | G.SKILL 16 GB DDR5 CL36 | 26,30 € | G.SKILL · – | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 421,08 € | — | — | Generic 32 GB DDR5 5600 MHz DIMM | 13,16 € | Generic · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 1 × 32 GB | 5.600 MHz |
| 421,08 € | — | — | Generic 32 GB DDR5 4800 MHz DIMM | 13,16 € | Generic · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 1 × 32 GB | 4.800 MHz |
| 421,69 € | 4,4 / 5 | 5 | Kingston 16 GB (2×8 GB) DDR4 DIMM CL20 | 26,36 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | Nicht angegeben |
| 421,94 € | 4,7 / 5 | 258 | Crucial 32 GB (2×16 GB) DDR4 2133 MHz SO-DIMM | 13,19 € | Crucial · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.133 MHz |
| 423,28 € | — | — | Synology 16 GB DDR4 DIMM | 26,46 € | Synology · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 424,41 € | — | — | SK hynix 32 GB DDR4 SO-DIMM | 13,26 € | SK hynix · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | Nicht angegeben |
| 426,03 € | 4,6 / 5 | 923 | Corsair 32 GB (2×16 GB) DDR4 2400 MHz DIMM | 13,31 € | Corsair · DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.400 MHz |
| 426,10 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 4800 MHz DIMM | 8,88 € | Generic · DIMM | Neu | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 4.800 MHz |
| 429,00 € | — | — | Kingston 32 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 13,41 € | Kingston · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 1 × 32 GB | 5.600 MHz |
| 429,45 € | 4,6 / 5 | 180 | Kingston 16 GB (2×8 GB) DDR5 6000 MHz DIMM CL36 | 26,84 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 2 × 8 GB | 6.000 MHz · CL36 |
| 430,96 € | 4,5 / 5 | 72 | Kingston 16 GB (2×8 GB) DDR5 5600 MHz DIMM CL36 | 26,94 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 2 × 8 GB | 5.600 MHz · CL36 |
| 432,45 € | 4,4 / 5 | 76 | Kingston 16 GB DDR5 6000 MHz DIMM CL30 | 27,03 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 6.000 MHz · CL30 |
| 432,60 € | — | — | OLOy 64 GB (2×32 GB) DDR4 2666 MHz SO-DIMM CL19 | 6,76 € | OLOy · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 64 GB | 2 × 32 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 433,04 € | 5,0 / 5 | 1 | Corsair 16 GB DDR5 6000 MHz CL38 | 27,07 € | Corsair · – | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 6.000 MHz · CL38 |
| 433,14 € | — | — | Netac 32 GB (2×16 GB) DDR5 5600 MHz DIMM | 13,54 € | Netac · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 434,71 € | 4,5 / 5 | 96 | Kingston 16 GB (2×8 GB) DDR5 6000 MHz DIMM CL30 | 27,17 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 2 × 8 GB | 6.000 MHz · CL30 |
| 436,21 € | — | — | Synology 8 GB DDR4 SO-DIMM | 54,53 € | Synology · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | Nicht angegeben |
| 436,38 € | 4,4 / 5 | 76 | Kingston 16 GB DDR5 6000 MHz DIMM CL30 | 27,27 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 6.000 MHz · CL30 |
| 437,94 € | — | — | Kingston 16 GB DDR5 6000 MHz DIMM CL40 | 27,37 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 6.000 MHz · CL40 |
| 438,15 € | 4,8 / 5 | 75 | Kingston 32 GB DDR4 3600 MHz DIMM CL18 | 13,69 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3.600 MHz · CL18 |
| 439,10 € | 4,5 / 5 | 239 | Kingston 16 GB (2×8 GB) DDR5 5200 MHz DIMM CL40 | 27,44 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 2 × 8 GB | 5.200 MHz · CL40 |
| 439,11 € | 4,8 / 5 | 10 | Patriot 16 GB (2×8 GB) DDR5 5600 MHz UDIMM CL46 | 27,44 € | Patriot · UDIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 2 × 8 GB | 5.600 MHz · CL46 |
| 439,56 € | 4,8 / 5 | 856 | G.SKILL 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz CL16 | 13,74 € | G.SKILL · – | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 440,27 € | 4,3 / 5 | 16 | Integral 32 GB DDR5 4800 MHz SO-DIMM | 13,76 € | Integral · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 1 × 32 GB | 4.800 MHz |
| 441,05 € | — | — | G.SKILL 32 GB (2×16 GB) DDR4 DIMM | 13,78 € | G.SKILL · DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 444,65 € | 5,0 / 5 | 1 | Kingston 16 GB DDR5 6000 MHz DIMM CL36 | 27,79 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 6.000 MHz · CL36 |
| 445,09 € | 4,7 / 5 | 488 | G.SKILL 8 GB (2×4 GB) DDR4 DIMM | 55,64 € | G.SKILL · DIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 2 × 4 GB | Nicht angegeben |
| 447,99 € | — | — | AGI 32 GB DDR5 4800 MHz SO-DIMM CL40 | 14,00 € | AGI · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 1 × 32 GB | 4.800 MHz · CL40 |
| 448,99 € | — | — | Corsair 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz DIMM | 14,03 € | Corsair · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz |
| 449,95 € | 5,0 / 5 | 4 | Integral 32 GB DDR5 4800 MHz DIMM | 14,06 € | Integral · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 1 × 32 GB | 4.800 MHz |
| 449,99 € | 4,7 / 5 | 11.635 | Corsair 32 GB (2×16 GB) DDR4 3600 MHz CL18 | 14,06 € | Corsair · – | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.600 MHz · CL18 |
