HwPrices · RAM Zuletzt aktualisiert:
Aktuelle Übersicht der RAM-Preise
| Preis | Bewertung | Anzahl der Bewertungen | Produkt | Preis / GB | Marke / Bauform | Zustand | Speicher | Module | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197,23 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 2933 MHz UDIMM | 12,33 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.933 MHz |
| 197,23 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz UDIMM | 12,33 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 197,23 € | — | — | Generic 16 GB DDR4 2933 MHz UDIMM | 12,33 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.933 MHz |
| 197,30 € | 4,6 / 5 | 82 | G.SKILL 16 GB (2×8 GB) DDR4 4000 MHz CL18 | 12,33 € | G.SKILL · – | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 4.000 MHz · CL18 |
| 197,47 € | — | — | Generic 16 GB (2×8 GB) DDR4 SO-DIMM | 12,34 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | Nicht angegeben |
| 197,64 € | 4,7 / 5 | 1.384 | Corsair 16 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 12,35 € | Corsair · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 198,75 € | 3,9 / 5 | 10 | Kingston 1 GB | 198,75 € | Kingston · – | Neu | – · 1 GB | 1 × 1 GB | Nicht angegeben |
| 199,00 € | 4,0 / 5 | 1 | Generic 8 GB DDR5 | 24,88 € | Generic · – | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | Nicht angegeben |
| 199,00 € | 5,0 / 5 | 2 | HP 2 GB DDR3 DIMM | 99,50 € | HP · DIMM | Neu | DDR3 · 2 GB | 1 × 2 GB | Nicht angegeben |
| 199,05 € | — | — | Netac 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz DIMM CL16 | 6,22 € | Netac · DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 199,29 € | — | — | Netac 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 6,23 € | Netac · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 199,30 € | 3,7 / 5 | 16 | Transcend 2 GB DDR3 1333 MHz DIMM CL9 | 99,65 € | Transcend · DIMM | Neu | DDR3 · 2 GB | 1 × 2 GB | 1.333 MHz · CL9 |
| 199,55 € | 4,7 / 5 | 555 | Kingston 16 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 12,47 € | Kingston · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.400 MHz |
| 199,99 € | 4,3 / 5 | 37 | Generic 32 GB (2×16 GB) DDR4 2666 MHz UDIMM CL19 | 6,25 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 199,99 € | 4,4 / 5 | 10 | Silicon Power 8 GB DDR5 4800 MHz SO-DIMM CL40 | 25,00 € | Silicon Power · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 4.800 MHz · CL40 |
| 200,10 € | 4,7 / 5 | 1.123 | Timetec 16 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM CL17 | 12,51 € | Timetec · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.400 MHz · CL17 |
| 200,46 € | 5,0 / 5 | 1 | OLOy 32 GB DDR4 2933 MHz SO-DIMM CL17 | 6,26 € | OLOy · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 2.933 MHz · CL17 |
| 200,54 € | 4,8 / 5 | 786 | G.SKILL 16 GB (2×8 GB) DDR4 3000 MHz CL16 | 12,53 € | G.SKILL · – | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.000 MHz · CL16 |
| 200,99 € | 4,7 / 5 | 448 | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 2400 MHz SO-DIMM CL17 | 6,28 € | Timetec · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.400 MHz · CL17 |
| 200,99 € | 4,8 / 5 | 26 | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 2400 MHz SO-DIMM CL17 | 6,28 € | Timetec · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.400 MHz · CL17 |
| 201,31 € | — | — | Generic 8 GB DDR4 SO-DIMM | 25,16 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | Nicht angegeben |
| 201,99 € | 4,5 / 5 | 232 | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 2666 MHz SO-DIMM CL19 | 6,31 € | Timetec · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 201,99 € | 4,6 / 5 | 84 | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 2666 MHz SO-DIMM CL19 | 6,31 € | Timetec · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 201,99 € | 4,7 / 5 | 39 | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 2666 MHz SO-DIMM CL19 | 6,31 € | Timetec · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 202,00 € | — | — | HP 4 GB DDR3 1600 MHz | 50,50 € | HP · – | Neu | DDR3 · 4 GB | 1 × 4 GB | 1.600 MHz |
| 202,01 € | 5,0 / 5 | 7 | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 2133 MHz SO-DIMM CL15 | 6,31 € | Timetec · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.133 MHz · CL15 |
| 202,34 € | — | — | Netac 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 6,32 € | Netac · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 202,34 € | 4,3 / 5 | 255 | Netac 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz | 6,32 € | Netac · – | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 202,99 € | 3,8 / 5 | 16 | Kingston 8 GB DDR5 6000 MHz DIMM CL36 | 25,37 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 6.000 MHz · CL36 |
| 202,99 € | 4,6 / 5 | 23 | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 2400 MHz UDIMM CL17 | 6,34 € | Timetec · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.400 MHz · CL17 |
| 203,26 € | 4,7 / 5 | 4.296 | Crucial 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 12,70 € | Crucial · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 203,35 € | 4,7 / 5 | 151 | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 2133 MHz UDIMM CL15 | 6,35 € | Timetec · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.133 MHz · CL15 |
| 203,35 € | 4,7 / 5 | 525 | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 2400 MHz UDIMM CL16 | 6,35 € | Timetec · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.400 MHz · CL16 |
| 203,35 € | 1,0 / 5 | 1 | PUSKILL 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 6,35 € | PUSKILL · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 203,99 € | 4,7 / 5 | 46 | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 2666 MHz UDIMM CL19 | 6,37 € | Timetec · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 203,99 € | 4,7 / 5 | 519 | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 2666 MHz UDIMM CL19 | 6,37 € | Timetec · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 204,22 € | — | — | Lenovo 4 GB | 51,06 € | Lenovo · – | Neu | – · 4 GB | 1 × 4 GB | Nicht angegeben |
| 204,37 € | 4,6 / 5 | 122 | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 2666 MHz UDIMM CL19 | 6,39 € | Timetec · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 204,58 € | 4,6 / 5 | 67 | PUSKILL 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 12,79 € | PUSKILL · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 204,64 € | — | — | Patriot 8 GB DDR5 4800 MHz UDIMM | 25,58 € | Patriot · UDIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 4.800 MHz |
| 204,88 € | 4,6 / 5 | 14 | Samsung 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 12,81 € | Samsung · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 204,99 € | — | — | Hewlett 16 GB DDR3 DIMM | 12,81 € | Hewlett · DIMM | Neu | DDR3 · 16 GB | 1 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 205,00 € | 3,9 / 5 | 12 | JAZER 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 6,41 € | JAZER · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 205,84 € | 4,6 / 5 | 26 | Transcend 16 GB DDR4 3200 MHz DIMM CL22 | 12,87 € | Transcend · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 205,97 € | 4,4 / 5 | 244 | Kingston 16 GB (2×8 GB) DDR3 1600 MHz DIMM CL11 | 12,87 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR3 · 16 GB | 2 × 8 GB | 1.600 MHz · CL11 |
| 205,98 € | — | — | Timetec 16 GB (2×8 GB) DDR4 2400 MHz SO-DIMM CL17 | 12,87 € | Timetec · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 2.400 MHz · CL17 |
| 206,24 € | 4,5 / 5 | 355 | G.SKILL 16 GB (2×8 GB) DDR4 | 12,89 € | G.SKILL · – | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | Nicht angegeben |
| 206,31 € | 2,9 / 5 | 6 | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 2133 MHz UDIMM CL15 | 6,45 € | Timetec · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.133 MHz · CL15 |
| 207,37 € | 4,1 / 5 | 17 | Transcend 16 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 12,96 € | Transcend · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 208,05 € | 4,8 / 5 | 7 | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 2400 MHz SO-DIMM CL17 | 6,50 € | Timetec · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.400 MHz · CL17 |
| 208,17 € | 4,6 / 5 | 67 | G.SKILL 16 GB (2×8 GB) DDR4 2400 MHz | 13,01 € | G.SKILL · – | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 2.400 MHz |
| 208,25 € | 4,6 / 5 | 17 | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 2666 MHz SO-DIMM CL19 | 6,51 € | Timetec · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 208,52 € | 4,7 / 5 | 8 | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 2666 MHz UDIMM CL19 | 6,52 € | Timetec · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 208,84 € | 4,4 / 5 | 34 | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 6,53 € | Timetec · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 208,99 € | 4,6 / 5 | 522 | Generic 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 6,53 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 209,08 € | 4,7 / 5 | 812 | Corsair 16 GB (2×8 GB) DDR4 DIMM | 13,07 € | Corsair · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | Nicht angegeben |
| 209,12 € | 4,0 / 5 | 14 | Kingston 8 GB DDR5 5600 MHz DIMM CL36 | 26,14 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 5.600 MHz · CL36 |
| 209,37 € | 4,6 / 5 | 393 | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 2400 MHz SO-DIMM CL17 | 6,54 € | Timetec · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.400 MHz · CL17 |
| 209,71 € | 4,7 / 5 | 2.108 | G.SKILL 16 GB (2×8 GB) DDR4 DIMM CL18 | 13,11 € | G.SKILL · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | Nicht angegeben |
| 209,99 € | 5,0 / 5 | 3 | PUSKILL 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 6,56 € | PUSKILL · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 209,99 € | 4,5 / 5 | 80 | Silicon Power 32 GB (2×16 GB) DDR4 2666 MHz SO-DIMM CL19 | 6,56 € | Silicon Power · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 209,99 € | 4,5 / 5 | 46 | Silicon Power 32 GB (2×16 GB) DDR4 2666 MHz UDIMM CL19 | 6,56 € | Silicon Power · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 210,01 € | 4,6 / 5 | 126 | G.SKILL 16 GB (2×8 GB) DDR3 2133 MHz DIMM CL10 | 13,13 € | G.SKILL · DIMM | Neu | DDR3 · 16 GB | 2 × 8 GB | 2.133 MHz · CL10 |
| 210,38 € | — | — | Generic 16 GB (2×8 GB) DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 13,15 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 2.666 MHz |
| 210,44 € | 4,6 / 5 | 17 | Integral 32 GB (2×16 GB) DDR4 DIMM CL15 | 6,58 € | Integral · DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 210,47 € | — | — | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL22 | 6,58 € | Timetec · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 210,47 € | 4,7 / 5 | 592 | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 2666 MHz DIMM | 6,58 € | Timetec · DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 210,88 € | — | — | Corsair 2 GB (2×1 GB) DDR3 1600 MHz | 105,44 € | Corsair · – | Neu | DDR3 · 2 GB | 2 × 1 GB | 1.600 MHz |
| 210,98 € | — | — | Lenovo 8 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 26,37 € | Lenovo · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 211,20 € | 4,6 / 5 | 54 | Kingston 8 GB DDR5 5200 MHz DIMM CL40 | 26,40 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 5.200 MHz · CL40 |
| 211,26 € | 4,7 / 5 | 328 | Timetec 16 GB (2×8 GB) DDR4 2666 MHz SO-DIMM CL19 | 13,20 € | Timetec · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 212,95 € | — | — | Integral 8 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 26,62 € | Integral · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 212,99 € | 4,5 / 5 | 181 | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 6,66 € | Timetec · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 212,99 € | 4,6 / 5 | 1.588 | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 6,66 € | Timetec · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 213,06 € | — | — | Generic 1 GB DDR3 | 213,06 € | Generic · – | Neu | DDR3 · 1 GB | 1 × 1 GB | Nicht angegeben |
| 213,52 € | 4,4 / 5 | 58 | Corsair 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz DIMM | 13,35 € | Corsair · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 213,53 € | 4,5 / 5 | 49 | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 6,67 € | Timetec · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 213,87 € | 2,9 / 5 | 8 | Kingston 16 GB DDR3 1333 MHz | 13,37 € | Kingston · – | Neu | DDR3 · 16 GB | 1 × 16 GB | 1.333 MHz |
| 214,32 € | 4,8 / 5 | 19 | Kingston 8 GB DDR5 5600 MHz DIMM CL40 | 26,79 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 5.600 MHz · CL40 |
| 215,25 € | 4,5 / 5 | 168 | Kingston 8 GB DDR5 4800 MHz SO-DIMM CL38 | 26,91 € | Kingston · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 4.800 MHz · CL38 |
| 216,36 € | 4,7 / 5 | 37 | Kingston 16 GB DDR4 3600 MHz DIMM CL18 | 13,52 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.600 MHz · CL18 |
| 216,93 € | — | — | Kingston 16 GB DDR4 3200 MHz DIMM | 13,56 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 217,05 € | 4,2 / 5 | 80 | fanxiang 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz CL16 | 6,78 € | fanxiang · – | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 217,50 € | 5,0 / 5 | 2 | Kingston 8 GB DDR5 5600 MHz DIMM | 27,19 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 5.600 MHz |
| 217,80 € | — | — | Hewlett 16 GB DDR4 2933 MHz DIMM | 13,61 € | Hewlett · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.933 MHz |
| 218,00 € | 4,2 / 5 | 72 | JAZER 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL18 | 6,81 € | JAZER · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.200 MHz · CL18 |
| 218,95 € | 4,3 / 5 | 4 | Kingston 4 GB DDR3 1333 MHz | 54,74 € | Kingston · – | Neu | DDR3 · 4 GB | 1 × 4 GB | 1.333 MHz |
| 218,99 € | 4,6 / 5 | 775 | Gigastone 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 6,84 € | Gigastone · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 219,00 € | 4,6 / 5 | 23 | Kingston 16 GB DDR5 5600 MHz DIMM CL46 | 13,69 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz · CL46 |
| 219,39 € | 4,4 / 5 | 18 | Dell 8 GB DDR4 3200 MHz | 27,42 € | Dell · – | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 219,68 € | — | — | Lenovo 8 GB DDR4 SO-DIMM | 27,46 € | Lenovo · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | Nicht angegeben |
| 219,90 € | 4,7 / 5 | 113 | Kingston 16 GB DDR4 3200 MHz DIMM CL16 | 13,74 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 219,99 € | 4,3 / 5 | 42 | Generic 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz DIMM CL16 | 6,87 € | Generic · DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 220,02 € | — | — | Kingston 32 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 6,88 € | Kingston · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 2.666 MHz |
| 220,95 € | 4,9 / 5 | 24 | Integral 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 6,90 € | Integral · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 220,95 € | 4,0 / 5 | 1 | Integral 8 GB DDR4 3200 MHz DIMM | 27,62 € | Integral · DIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 221,00 € | — | — | Generic 16 GB DDR5 | 13,81 € | Generic · – | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 221,49 € | 5,0 / 5 | 1 | Corsair 16 GB DDR4 3200 MHz DIMM | 13,84 € | Corsair · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 222,99 € | 4,7 / 5 | 295 | Crucial 8 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM CL46 | 27,87 € | Crucial · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 5.600 MHz · CL46 |
| 223,69 € | — | — | PUSKILL 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 6,99 € | PUSKILL · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 224,24 € | 4,4 / 5 | 11 | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL22 | 7,01 € | Timetec · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 224,71 € | — | — | Generic 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 7,02 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 224,75 € | — | — | SUNGOOYUE 64 GB (2×32 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 3,51 € | SUNGOOYUE · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 64 GB | 2 × 32 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 224,87 € | 4,8 / 5 | 7 | OLOy 32 GB DDR4 2933 MHz SO-DIMM CL22 | 7,03 € | OLOy · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 2.933 MHz · CL22 |
| 225,19 € | 4,5 / 5 | 8 | Kingston 16 GB DDR4 DIMM CL16 | 14,07 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 226,20 € | — | — | Kingston 2 GB DDR3 1333 MHz DIMM | 113,10 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR3 · 2 GB | 1 × 2 GB | 1.333 MHz |
| 226,69 € | 4,7 / 5 | 70 | Timetec 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz CL16 | 14,17 € | Timetec · – | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 227,38 € | 4,7 / 5 | 1.309 | G.SKILL 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz DIMM | 14,21 € | G.SKILL · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 228,28 € | — | — | Generic 24 GB (6×4 GB) DDR3 1066 MHz UDIMM | 9,51 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR3 · 24 GB | 6 × 4 GB | 1.066 MHz |
| 228,97 € | 4,7 / 5 | 271 | G.SKILL 16 GB DDR3 2400 MHz CL11 | 14,31 € | G.SKILL · – | Neu | DDR3 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.400 MHz · CL11 |
| 228,99 € | 4,4 / 5 | 22 | Gigastone 32 GB (4×8 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 7,16 € | Gigastone · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 4 × 8 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 230,34 € | 4,4 / 5 | 121 | TEAMGROUP 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz DIMM | 14,40 € | TEAMGROUP · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 230,62 € | 3,9 / 5 | 5 | Kingston 8 GB DDR5 6000 MHz DIMM CL30 | 28,83 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 6.000 MHz · CL30 |
| 230,71 € | 5,0 / 5 | 1 | Crucial 16 GB DDR5 4800 MHz DIMM CL40 | 14,42 € | Crucial · DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 4.800 MHz · CL40 |
| 231,07 € | 4,6 / 5 | 12 | Integral 32 GB (2×16 GB) DDR4 2666 MHz DIMM | 7,22 € | Integral · DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 231,66 € | 4,6 / 5 | 10 | Kingston 8 GB DDR4 3600 MHz DIMM CL16 | 28,96 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3.600 MHz · CL16 |
| 232,72 € | 4,5 / 5 | 6 | Kingston 8 GB DDR5 5600 MHz DIMM CL36 | 29,09 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 5.600 MHz · CL36 |
| 232,78 € | 4,8 / 5 | 3.127 | G.SKILL 16 GB (2×8 GB) DDR4 DIMM CL16 | 14,55 € | G.SKILL · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | Nicht angegeben |
| 232,85 € | — | — | JAZER 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM CL46 | 14,55 € | JAZER · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz · CL46 |
| 233,95 € | 4,6 / 5 | 29 | Integral 32 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 7,31 € | Integral · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3.200 MHz |
| 234,99 € | 4,8 / 5 | 16.980 | Corsair 16 GB (2×8 GB) DDR4 DIMM | 14,69 € | Corsair · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | Nicht angegeben |
| 235,92 € | 5,0 / 5 | 2 | Kingston 8 GB DDR5 6000 MHz DIMM CL30 | 29,49 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 6.000 MHz · CL30 |
| 235,95 € | 4,4 / 5 | 18 | Integral 32 GB DDR4 3200 MHz DIMM | 7,37 € | Integral · DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3.200 MHz |
| 236,23 € | 4,7 / 5 | 1.103 | Team 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz DIMM CL22 | 14,76 € | Team · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 236,36 € | 4,5 / 5 | 33 | OWC 16 GB (2×8 GB) DDR3 1066 MHz | 14,77 € | OWC · – | Neu | DDR3 · 16 GB | 2 × 8 GB | 1.066 MHz |
