HwPrices · HDD & SSD Zuletzt aktualisiert:
Aktuelle Preisübersicht für HDDs und SSDs
| Preis | Bewertung | Anzahl der Bewertungen | Produkt | Preis / TB | Marke / Bauform | Technologie | Zustand | Kapazität | Wichtige Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282,38 € | — | — | Generic Dell-IMSourcing Interne Festplatte 2 TB HDD 3.5" | 141,19 € | Generic · 3.5" | HDD | Neu | 2 TB | – · – RPM |
| 282,38 € | — | — | Fujitsu ca06708-b400 300 GB HDD 15000 RPM | 941,27 € | Fujitsu · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 300 GB | – · 15.000 RPM |
| 282,38 € | — | — | Fujitsu MAX3073RC Festplatte 73 GB HDD SAS 15000 RPM | 3.868,22 € | Fujitsu · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 73 GB | SAS · 15.000 RPM · 16 MB |
| 282,38 € | — | — | Fujitsu 146 GB HDD 10000 RPM | 1.934,11 € | Fujitsu · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 146 GB | – · 10.000 RPM |
| 282,38 € | — | — | Fujitsu MBA3073RC S26361-H1003-V100 34011561 73 GB HDD SAS 15000 RPM | 3.868,22 € | Fujitsu · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 73 GB | SAS · 15.000 RPM |
| 282,67 € | — | — | Dell HD 500 GB HDD 2.5" 5400 RPM | 565,34 € | Dell · 2.5" | HDD | Neu | 500 GB | – · 5.400 RPM |
| 283,00 € | 4,0 / 5 | 8 | HP E EG001200JWJNQ Disco 1,2 TB HDD SAS 10000 RPM | 235,83 € | HP · – | HDD | Neu | 1,2 TB | SAS · 10.000 RPM |
| 283,00 € | — | — | Lenovo 250 GB HDD | 1.132,00 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 250 GB | – · – RPM |
| 283,00 € | — | — | Lenovo 160 GB HDD | 1.768,75 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 160 GB | – · – RPM |
| 283,00 € | — | — | Lenovo 320 GB HDD | 884,38 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 320 GB | – · – RPM |
| 283,00 € | — | — | Lenovo 160 GB HDD | 1.768,75 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 160 GB | – · – RPM |
| 283,00 € | — | — | Lenovo 160 GB HDD | 1.768,75 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 160 GB | – · – RPM |
| 283,00 € | — | — | Dell HD 500 GB HDD 2.5" 5400 RPM | 566,00 € | Dell · 2.5" | HDD | Neu | 500 GB | – · 5.400 RPM |
| 283,00 € | — | — | Lenovo 80 GB HDD 5400 RPM | 3.537,50 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 80 GB | – · 5.400 RPM |
| 283,31 € | — | — | Hewlett Packard Enterprise 72 GB HDD SAS 10000 RPM | 3.934,86 € | Hewlett · – | HDD | Neu | 72 GB | SAS · 10.000 RPM |
| 283,68 € | — | — | Western Digital WD Red 6 TB HDD 3.5" SATA III 5400 RPM | 47,28 € | Western Digital · 3.5" | HDD | Neu | 6 TB | SATA III · 5.400 RPM |
| 283,74 € | 5,0 / 5 | 7 | Generic Mac Mini M4 1 TB SSD | 283,74 € | Generic · – | SSD | Neu | 1 TB | – |
| 283,75 € | — | — | Hewlett Packard Enterprise 300 GB HDD SAS 15000 RPM | 945,83 € | Hewlett · – | HDD | Neu | 300 GB | SAS · 15.000 RPM |
| 283,99 € | — | — | Dell 400-ATJM 2.5 Inch 1,2 TB HDD 2.5" SAS 10000 RPM | 236,66 € | Dell · 2.5" | HDD | Neu | 1,2 TB | SAS · 10.000 RPM |
| 284,00 € | — | — | Dell HD 300G 102N 300 GB HDD 2.5" 10000 RPM | 946,67 € | Dell · 2.5" | HDD | Neu | 300 GB | – · 10.000 RPM |
| 284,00 € | — | — | Dell HD 500 GB HDD 7200 RPM | 568,00 € | Dell · – | HDD | Neu | 500 GB | – · 7.200 RPM |
| 284,00 € | — | — | Dell 300 GB HDD 2.5" SAS 15000 RPM | 946,67 € | Dell · 2.5" | HDD | Neu | 300 GB | SAS · 15.000 RPM |
| 284,00 € | — | — | Lenovo FRU42T1471 250 GB HDD 5400 RPM | 1.136,00 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 250 GB | – · 5.400 RPM |
| 284,00 € | — | — | Lenovo 320 GB HDD | 887,50 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 320 GB | – · – RPM |
| 284,39 € | — | — | Hewlett Packard Enterprise 160 GB HDD 7200 RPM | 1.777,44 € | Hewlett · – | HDD | Neu | 160 GB | – · 7.200 RPM |
| 284,58 € | 4,7 / 5 | 3.597 | Seagate SkyHawk 6 TB HDD SATA III | 47,43 € | Seagate · – | HDD | Neu | 6 TB | SATA III · – RPM · 256 MB |
| 284,65 € | — | — | HP 787647-001 900 GB HDD SAS 10000 RPM | 316,28 € | HP · – | HDD | Neu | 900 GB | SAS · 10.000 RPM |
| 284,70 € | — | — | Lenovo 1 TB HDD | 284,70 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 1 TB | – · – RPM |
| 284,77 € | — | — | Generic 1,8 TB HDD 2.5" SAS 10000 RPM | 158,21 € | Generic · 2.5" | HDD | Neu | 1,8 TB | SAS · 10.000 RPM |
| 284,95 € | — | — | Western Digital 3 TB HDD SATA III | 94,98 € | Western Digital · – | HDD | Neu | 3 TB | SATA III · – RPM |
| 284,95 € | 1,0 / 5 | 1 | Generic 3.5 2 TB HDD 3.5" SAS 7200 RPM | 142,48 € | Generic · 3.5" | HDD | Neu | 2 TB | SAS · 7.200 RPM |
| 285,00 € | — | — | Lenovo 1 TB HDD | 285,00 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 1 TB | – · – RPM |
| 285,00 € | — | — | Lenovo 160 GB HDD | 1.781,25 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 160 GB | – · – RPM |
| 285,00 € | — | — | Lenovo HDDB 250 GB HDD 5400 RPM | 1.140,00 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 250 GB | – · 5.400 RPM |
| 285,00 € | — | — | Lenovo 320 GB HDD | 890,63 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 320 GB | – · – RPM |
| 285,00 € | — | — | Lenovo 320 GB HDD | 890,63 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 320 GB | – · – RPM |
| 285,00 € | — | — | IBM 320 GB HDD | 890,63 € | IBM · – | HDD | Neu | 320 GB | – · – RPM |
| 285,00 € | — | — | Generic for 4 TB HDD 3.5" SAS 7200 RPM | 71,25 € | Generic · 3.5" | HDD | Neu | 4 TB | SAS · 7.200 RPM |
| 285,00 € | — | — | Lenovo 320 GB HDD | 890,63 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 320 GB | – · – RPM |
| 285,00 € | — | — | Lenovo 250 GB HDD | 1.140,00 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 250 GB | – · – RPM |
| 285,00 € | — | — | Seagate ST4000NM0024 ENTERPRISE CAPACITY 4 TB HDD 7200 RPM | 71,25 € | Seagate · – | HDD | Neu | 4 TB | – · 7.200 RPM |
| 285,00 € | — | — | Lenovo FRU00PA943 1 TB HDD | 285,00 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 1 TB | – · – RPM |
| 285,13 € | — | — | Hewlett Packard Enterprise 3 TB HDD SAS 7200 RPM | 95,04 € | Hewlett · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 3 TB | SAS · 7.200 RPM |
| 285,21 € | — | — | Generic 42D0708 IBM 500 GB HDD 2.5" 7200 RPM | 570,42 € | Generic · 2.5" | HDD | Neu | 500 GB | – · 7.200 RPM |
| 285,58 € | — | — | Fujitsu S26361-F3244-L573 73 GB HDD 3.5" SAS 15000 RPM | 3.912,05 € | Fujitsu · 3.5" | HDD | Geöffnete Verpackung | 73 GB | SAS · 15.000 RPM |
| 286,00 € | 3,1 / 5 | 16 | Seagate 1 TB HDD 3.5" | 286,00 € | Seagate · 3.5" | HDD | Neu | 1 TB | – · – RPM |
| 286,62 € | 4,5 / 5 | 2 | Western Digital WD60EFRX WD 6 TB HDD 3.5" SATA III | 47,77 € | Western Digital · 3.5" | HDD | Neu | 6 TB | SATA III · – RPM |
| 286,68 € | — | — | Generic 300 GB HDD SAS 10000 RPM | 955,60 € | Generic · – | HDD | Neu | 300 GB | SAS · 10.000 RPM |
| 287,00 € | — | — | Dell HD 500 GB HDD 7200 RPM | 574,00 € | Dell · – | HDD | Neu | 500 GB | – · 7.200 RPM |
| 287,00 € | — | — | Lenovo 250 GB HDD | 1.148,00 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 250 GB | – · – RPM |
| 287,00 € | — | — | Dell 500 GB HDD 7200 RPM | 574,00 € | Dell · – | HDD | Neu | 500 GB | – · 7.200 RPM |
| 287,00 € | 4,3 / 5 | 501 | Western Digital WD3003FZEX Performance 3 TB HDD | 95,67 € | Western Digital · – | HDD | Neu | 3 TB | – · – RPM |
| 287,00 € | — | — | HP 750 GB HDD | 382,67 € | HP · – | HDD | Neu | 750 GB | – · – RPM |
| 287,00 € | — | — | Dell 300 GB HDD SAS 10000 RPM | 956,67 € | Dell · – | HDD | Neu | 300 GB | SAS · 10.000 RPM |
| 287,00 € | 4,3 / 5 | 36 | HGST UltraStar 2 TB HDD 3.5" | 143,50 € | HGST · 3.5" | HDD | Neu | 2 TB | – · – RPM |
| 287,60 € | — | — | Lenovo 00WG665- 600 GB HDD SAS 15000 RPM | 479,33 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 600 GB | SAS · 15.000 RPM |
| 287,61 € | — | — | IBM 00AD102 600 GB HDD 2.5" SAS 1000 RPM | 479,35 € | IBM · 2.5" | HDD | Geöffnete Verpackung | 600 GB | SAS · 1.000 RPM |
| 287,72 € | 3,8 / 5 | 19 | Seagate Exos 7E8 Enterprise 6 TB HDD 3.5" | 47,95 € | Seagate · 3.5" | HDD | Neu | 6 TB | – · – RPM |
| 288,00 € | — | — | Hewlett Packard Enterprise 450 GB HDD SAS 15000 RPM | 640,00 € | Hewlett · – | HDD | Neu | 450 GB | SAS · 15.000 RPM |
| 288,00 € | — | — | IBM 42D0708 500 GB HDD SAS 7200 RPM | 576,00 € | IBM · – | HDD | Neu | 500 GB | SAS · 7.200 RPM |
| 288,00 € | — | — | HGST HUS724020ALE640 2 TB HDD 7200 RPM | 144,00 € | HGST · – | HDD | Neu | 2 TB | – · 7.200 RPM |
| 288,00 € | — | — | Lenovo 1 TB HDD | 288,00 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 1 TB | – · – RPM |
| 288,00 € | — | — | Dell HD 146 GB HDD 10000 RPM | 1.972,60 € | Dell · – | HDD | Neu | 146 GB | – · 10.000 RPM |
| 288,00 € | — | — | Lenovo 1 TB HDD | 288,00 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 1 TB | – · – RPM |
| 288,00 € | — | — | Lenovo 320 GB HDD | 900,00 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 320 GB | – · – RPM |
| 288,00 € | — | — | Lenovo 500 GB HDD | 576,00 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 500 GB | – · – RPM |
| 288,00 € | — | — | IBM 49Y6177 600 GB HDD 2.5" 10000 RPM | 480,00 € | IBM · 2.5" | HDD | Neu | 600 GB | – · 10.000 RPM |
| 288,00 € | — | — | Lenovo 500 GB HDD | 576,00 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 500 GB | – · – RPM |
| 288,00 € | — | — | Dell 500 GB HDD | 576,00 € | Dell · – | HDD | Neu | 500 GB | – · – RPM |
| 288,00 € | — | — | Lenovo 1 TB HDD | 288,00 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 1 TB | – · – RPM |
| 288,00 € | — | — | HP 3.5 3 TB HDD | 96,00 € | HP · – | HDD | Neu | 3 TB | – · – RPM |
| 288,04 € | — | — | Hewlett Packard Enterprise 300 GB HDD SAS 15000 RPM | 960,13 € | Hewlett · – | HDD | Neu | 300 GB | SAS · 15.000 RPM |
| 288,95 € | — | — | Fujitsu Fujitsu Siemens FSC 146 GB HDD SAS 10000 RPM | 1.979,11 € | Fujitsu · – | HDD | Neu | 146 GB | SAS · 10.000 RPM |
| 288,95 € | 5,0 / 5 | 1 | HP 652611-B21 300 GB HDD 2.5" SAS 15000 RPM | 963,17 € | HP · 2.5" | HDD | Neu | 300 GB | SAS · 15.000 RPM |
| 289,00 € | — | — | Seagate Barracuda ES.2 7.2 1 TB HDD | 289,00 € | Seagate · – | HDD | Neu | 1 TB | – · – RPM |
| 289,00 € | — | — | HGST Ultrastar HUS156045VLF400 15K600 450 GB HDD 3.5" | 642,22 € | HGST · 3.5" | HDD | Neu | 450 GB | – · – RPM |
| 289,00 € | — | — | Lenovo 600 GB HDD 2.5" SAS 10000 RPM | 481,67 € | Lenovo · 2.5" | HDD | Neu | 600 GB | SAS · 10.000 RPM |
| 289,00 € | — | — | Generic ST3500320AS Seagate 500 GB HDD 7200 RPM | 578,00 € | Generic · – | HDD | Neu | 500 GB | – · 7.200 RPM |
| 289,00 € | — | — | Western Digital WD2001FFSX WD 2 TB HDD 3.5" SATA III | 144,50 € | Western Digital · 3.5" | HDD | Neu | 2 TB | SATA III · – RPM |
| 289,00 € | — | — | Seagate 300 GB HDD | 963,33 € | Seagate · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 300 GB | – · – RPM |
| 289,00 € | — | — | HGST HGST 0B26312 Ultrastar 2 TB HDD 3.5" 7200 RPM | 144,50 € | HGST · 3.5" | HDD | Neu | 2 TB | – · 7.200 RPM · 64 MB |
| 289,00 € | — | — | Generic 300 GB HDD SAS | 963,33 € | Generic · – | HDD | Neu | 300 GB | SAS · – RPM |
| 289,00 € | — | — | Seagate SEAGATE Constellation ES 500 GB HDD 3.5" SAS 7200 RPM | 578,00 € | Seagate · 3.5" | HDD | Neu | 500 GB | SAS · 7.200 RPM · 16 MB |
| 289,00 € | — | — | IBM 500 GB HDD SAS 7200 RPM | 578,00 € | IBM · – | HDD | Neu | 500 GB | SAS · 7.200 RPM |
| 289,00 € | — | — | Lenovo 500 GB HDD | 578,00 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 500 GB | – · – RPM |
| 289,00 € | — | — | Seagate ST33000650SS 3 TB HDD 3.5" 7200 RPM | 96,33 € | Seagate · 3.5" | HDD | Neu | 3 TB | – · 7.200 RPM · 64 MB |
| 289,00 € | — | — | Lenovo 500 GB HDD | 578,00 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 500 GB | – · – RPM |
| 289,00 € | — | — | Generic HUS723020ALS640 HITACHI 2 TB HDD SAS 7200 RPM | 144,50 € | Generic · – | HDD | Neu | 2 TB | SAS · 7.200 RPM |
| 289,00 € | — | — | IBM 42D0612 300 GB HDD 2.5" SAS 1000 RPM | 963,33 € | IBM · 2.5" | HDD | Neu | 300 GB | SAS · 1.000 RPM |
| 289,00 € | — | — | Seagate Constellation ES ST33000651NS 3 TB HDD SATA III 7200 RPM | 96,33 € | Seagate · – | HDD | Neu | 3 TB | SATA III · 7.200 RPM |
| 289,00 € | 3,8 / 5 | 6 | Seagate Barracuda 1 TB HDD 3.5" | 289,00 € | Seagate · 3.5" | HDD | Neu | 1 TB | – · – RPM |
| 289,00 € | — | — | Seagate Cheetah 15K.7 300 GB HDD 3.5" 15000 RPM | 963,33 € | Seagate · 3.5" | HDD | Neu | 300 GB | – · 15.000 RPM |
| 289,00 € | — | — | Lenovo 250 GB HDD | 1.156,00 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 250 GB | – · – RPM |
| 289,00 € | 1,0 / 5 | 1 | Seagate ST3300657FC Cheetah 15K.7 300 GB HDD 15000 RPM | 963,33 € | Seagate · – | HDD | Neu | 300 GB | – · 15.000 RPM |
| 289,00 € | — | — | IBM 42D0612 300 GB HDD 2.5" SAS 1000 RPM | 963,33 € | IBM · 2.5" | HDD | Neu | 300 GB | SAS · 1.000 RPM |
| 289,00 € | — | — | Hewlett Packard Enterprise 500 GB HDD 7200 RPM | 578,00 € | Hewlett · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 500 GB | – · 7.200 RPM |
| 289,00 € | 5,0 / 5 | 1 | Hewlett Packard Enterprise 652611R-B21 300 GB HDD 2.5" 15000 RPM | 963,33 € | Hewlett · 2.5" | HDD | Neu | 300 GB | – · 15.000 RPM |
| 289,00 € | — | — | Lenovo HDD_ASM 500G 7200 500 GB HDD 7200 RPM | 578,00 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 500 GB | – · 7.200 RPM |
| 289,00 € | — | — | Seagate Savvio 10K.5 600 GB HDD 2.5" SAS 10000 RPM | 481,67 € | Seagate · 2.5" | HDD | Neu | 600 GB | SAS · 10.000 RPM |
| 289,06 € | — | — | HP Enterprise 605474-001 1 TB HDD SAS | 289,06 € | HP · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 1 TB | SAS · – RPM |
| 289,18 € | — | — | Lenovo 160 GB HDD 2.5" 7200 RPM | 1.807,38 € | Lenovo · 2.5" | HDD | Neu | 160 GB | – · 7.200 RPM |
| 289,75 € | 4,7 / 5 | 8 | Generic Old Model Seagate 3 TB HDD 3.5" 5900 RPM | 96,58 € | Generic · 3.5" | HDD | Neu | 3 TB | – · 5.900 RPM · 64 MB |
| 289,95 € | 2,3 / 5 | 8 | Seagate ST3000LM016 3 TB HDD | 96,65 € | Seagate · – | HDD | Neu | 3 TB | – · – RPM |
| 289,95 € | — | — | HP 655708-B21 500 GB HDD 7200 RPM | 579,90 € | HP · – | HDD | Neu | 500 GB | – · 7.200 RPM |
| 289,95 € | — | — | Hewlett Packard Enterprise 2 TB HDD SAS 7200 RPM | 144,98 € | Hewlett · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 2 TB | SAS · 7.200 RPM |
| 289,95 € | 5,0 / 5 | 1 | Seagate 4 TB HDD 7200 RPM | 72,49 € | Seagate · – | HDD | Neu | 4 TB | – · 7.200 RPM |
| 289,95 € | — | — | Seagate Enterprise Capacity 3.5 4 TB HDD 7200 RPM | 72,49 € | Seagate · – | HDD | Neu | 4 TB | – · 7.200 RPM |
| 289,95 € | — | — | HGST 600 GB HDD SAS 10000 RPM | 483,25 € | HGST · – | HDD | Neu | 600 GB | SAS · 10.000 RPM |
| 289,95 € | 5,0 / 5 | 2 | Seagate ST4000NM0063 Constellation ES 4 TB HDD 3.5" SAS 7200 RPM | 72,49 € | Seagate · 3.5" | HDD | Neu | 4 TB | SAS · 7.200 RPM · 128 MB |
| 289,95 € | 5,0 / 5 | 1 | HGST Hitachi Ultrastar 7K6000 2 TB HDD 3.5" SAS 7200 RPM | 144,98 € | HGST · 3.5" | HDD | Neu | 2 TB | SAS · 7.200 RPM |
| 289,95 € | — | — | Fujitsu S26361-F3819-L530 SAS 6G 300 GB HDD SAS 15000 RPM | 966,50 € | Fujitsu · – | HDD | Neu | 300 GB | SAS · 15.000 RPM |
| 289,95 € | 5,0 / 5 | 6 | WesternDigital WD40EZRX 4 TB HDD 3.5" 7200 RPM | 72,49 € | WesternDigital · 3.5" | HDD | Neu | 4 TB | – · 7.200 RPM |
| 289,95 € | 4,4 / 5 | 1.449 | Western Digital 2 TB HDD | 144,98 € | Western Digital · – | HDD | Neu | 2 TB | – · – RPM |
| 289,95 € | 4,2 / 5 | 2 | Seagate Enterprise Capacity V.4 6 TB HDD | 48,33 € | Seagate · – | HDD | Neu | 6 TB | – · – RPM |
| 289,95 € | — | — | Dell 1 TB HDD 7200 RPM | 289,95 € | Dell · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 1 TB | – · 7.200 RPM |
| 289,95 € | — | — | Dell HD 4T NL12 4 TB HDD 3.5" 7200 RPM | 72,49 € | Dell · 3.5" | HDD | Neu | 4 TB | – · 7.200 RPM |
| 289,95 € | — | — | Generic Cisco A03-D300GA2 300 GB HDD SAS 10000 RPM | 966,50 € | Generic · – | HDD | Neu | 300 GB | SAS · 10.000 RPM |
| 289,95 € | — | — | Dell 600 GB HDD SAS 15000 RPM | 483,25 € | Dell · – | HDD | Neu | 600 GB | SAS · 15.000 RPM |
| 289,95 € | — | — | IBM 300 GB HDD SAS 15000 RPM | 966,50 € | IBM · – | HDD | Neu | 300 GB | SAS · 15.000 RPM |
| 289,95 € | 4,0 / 5 | 12 | Western Digital VelociRaptor 600 GB HDD 2.5" 10000 RPM | 483,25 € | Western Digital · 2.5" | HDD | Neu | 600 GB | – · 10.000 RPM · 32 MB |
| 289,95 € | — | — | HP 655708-B21 500 GB HDD 7200 RPM | 579,90 € | HP · – | HDD | Neu | 500 GB | – · 7.200 RPM |
| 289,95 € | — | — | Seagate Skyhawk ST4000VX007 3.5 4 TB HDD SATA III 7200 RPM | 72,49 € | Seagate · – | HDD | Neu | 4 TB | SATA III · 7.200 RPM |
| 289,95 € | — | — | Dell 600 GB HDD SAS 15000 RPM | 483,25 € | Dell · – | HDD | Neu | 600 GB | SAS · 15.000 RPM |
| 289,95 € | — | — | HGST Ultrastar C10K1800 HUC101860CSS200 600 GB HDD 2.5" SAS | 483,25 € | HGST · 2.5" | HDD | Neu | 600 GB | SAS · – RPM |
| 290,51 € | 4,4 / 5 | 17.808 | Seagate ST6000DM003 Barracuda 6 TB HDD SATA III 5400 RPM | 48,42 € | Seagate · – | HDD | Neu | 6 TB | SATA III · 5.400 RPM |
| 290,58 € | 3,7 / 5 | 104 | WL 6 TB HDD 3.5" SATA III 5700 RPM | 48,43 € | WL · 3.5" | HDD | Neu | 6 TB | SATA III · 5.700 RPM · 64 MB |
| 291,00 € | — | — | Dell HD 4 TB HDD 3.5" 7200 RPM | 72,75 € | Dell · 3.5" | HDD | Neu | 4 TB | – · 7.200 RPM |
| 291,00 € | — | — | Lenovo 1 TB HDD | 291,00 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 1 TB | – · – RPM |
| 291,00 € | — | — | Generic MicroStorage SATA 500 GB HDD 7200 RPM | 582,00 € | Generic · – | HDD | Neu | 500 GB | – · 7.200 RPM |
| 291,00 € | — | — | Lenovo 320 GB HDD 7200 RPM | 909,38 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 320 GB | – · 7.200 RPM |
| 291,00 € | — | — | Lenovo 500 GB HDD | 582,00 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 500 GB | – · – RPM |
| 291,00 € | — | — | Lenovo 60 GB HDD | 4.850,00 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 60 GB | – · – RPM |
| 291,00 € | — | — | Lenovo 500 GB HDD | 582,00 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 500 GB | – · – RPM |
| 291,00 € | — | — | Lenovo FRU39T2623 60 GB HDD 2.5" 5400 RPM | 4.850,00 € | Lenovo · 2.5" | HDD | Neu | 60 GB | – · 5.400 RPM |
| 291,00 € | — | — | Lenovo 500 GB HDD | 582,00 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 500 GB | – · – RPM |
| 291,10 € | — | — | HGST 0F27604 Ultrastar HE10 10 TB HDD SATA III | 29,11 € | HGST · – | HDD | Neu | 10 TB | SATA III · – RPM |
| 291,76 € | 4,4 / 5 | 3 | Generic MaxDigitalData MD2000GLSA1654S-PS 2 TB HDD 2.5" SATA III 5400 RPM | 145,88 € | Generic · 2.5" | HDD | Neu | 2 TB | SATA III · 5.400 RPM · 8 MB |
| 291,83 € | — | — | Dell HD 1 TB HDD 2.5" 7200 RPM | 291,83 € | Dell · 2.5" | HDD | Neu | 1 TB | – · 7.200 RPM |
| 291,87 € | — | — | HGST HGST Ultrastar 7 3 TB HDD 3.5" 7200 RPM | 97,29 € | HGST · 3.5" | HDD | Geöffnete Verpackung | 3 TB | – · 7.200 RPM |
| 292,00 € | — | — | Dell 1 TB HDD 7200 RPM | 292,00 € | Dell · – | HDD | Neu | 1 TB | – · 7.200 RPM |
| 292,00 € | — | — | Lenovo 500 GB HDD | 584,00 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 500 GB | – · – RPM |
| 292,00 € | — | — | Hewlett Packard Enterprise 730709-001 300 GB HDD SAS | 973,33 € | Hewlett · – | HDD | Neu | 300 GB | SAS · – RPM |
| 292,47 € | — | — | Generic HPE Hewlett Packard 72 GB HDD SAS 10000 RPM | 4.062,08 € | Generic · – | HDD | Neu | 72 GB | SAS · 10.000 RPM |
| 292,48 € | — | — | Generic NPOS 1,2 TB HDD 3.5" SAS 10000 RPM | 243,73 € | Generic · 3.5" | HDD | Neu | 1,2 TB | SAS · 10.000 RPM |
| 292,84 € | — | — | Lenovo 1 TB HDD | 292,84 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 1 TB | – · – RPM |
| 292,89 € | — | — | HGST Ultrastar 7 K6000 4 TB HDD 3.5" 7200 RPM | 73,22 € | HGST · 3.5" | HDD | Geöffnete Verpackung | 4 TB | – · 7.200 RPM · 128 MB |
| 292,98 € | — | — | Dell 400-AJPI 1,2 TB HDD SAS 10000 RPM | 244,15 € | Dell · – | HDD | Neu | 1,2 TB | SAS · 10.000 RPM |
| 293,00 € | — | — | Lenovo 160 GB HDD | 1.831,25 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 160 GB | – · – RPM |
| 293,00 € | — | — | Lenovo 160 GB HDD | 1.831,25 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 160 GB | – · – RPM |
| 293,00 € | — | — | Lenovo 160 GB HDD | 1.831,25 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 160 GB | – · – RPM |
| 293,11 € | — | — | Lenovo Gen2 300 GB HDD 3.5" SAS 15000 RPM | 977,03 € | Lenovo · 3.5" | HDD | Neu | 300 GB | SAS · 15.000 RPM |
| 293,14 € | — | — | IBM 00AJ300 600 GB HDD SAS 15000 RPM | 488,57 € | IBM · – | HDD | Neu | 600 GB | SAS · 15.000 RPM |
| 293,35 € | — | — | Dell 2 TB HDD 3.5" SATA III 7200 RPM | 146,68 € | Dell · 3.5" | HDD | Neu | 2 TB | SATA III · 7.200 RPM |
| 293,76 € | — | — | IBM 81Y9650 900 GB HDD 2.5" SAS 10000 RPM | 326,40 € | IBM · 2.5" | HDD | Neu | 900 GB | SAS · 10.000 RPM |
| 293,86 € | — | — | Generic HPE 508009-001 500 GB HDD 7200 RPM | 587,72 € | Generic · – | HDD | Neu | 500 GB | – · 7.200 RPM |
| 293,86 € | — | — | Lenovo FRU00HM715 500 GB HDD | 587,72 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 500 GB | – · – RPM |
| 294,00 € | — | — | Lenovo 500 GB HDD | 588,00 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 500 GB | – · – RPM |
| 294,00 € | — | — | Lenovo 500 GB HDD | 588,00 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 500 GB | – · – RPM |
| 294,08 € | — | — | WL 4 TB HDD 3.5" SATA III 5400 RPM | 73,52 € | WL · 3.5" | HDD | Neu | 4 TB | SATA III · 5.400 RPM · 64 MB |
| 294,30 € | — | — | Generic HPE MSA 1,2 TB HDD 10000 RPM | 245,25 € | Generic · – | HDD | Neu | 1,2 TB | – · 10.000 RPM |
| 294,73 € | — | — | Generic F r 00YK032 12 GB HDD SAS 7200 RPM | 24.560,83 € | Generic · – | HDD | Neu | 12 GB | SAS · 7.200 RPM |
| 294,77 € | 4,2 / 5 | 6.210 | Patriot P210 2 TB SSD 2.5" SATA III | 147,39 € | Patriot · 2.5" | SSD | Neu | 2 TB | SATA III |
| 294,77 € | — | — | Dell 1 TB HDD SATA III 7200 RPM | 294,77 € | Dell · – | HDD | Neu | 1 TB | SATA III · 7.200 RPM |
| 294,83 € | — | — | HP 872481-B21 HPE 1,8 TB HDD SAS 10000 RPM | 163,79 € | HP · – | HDD | Neu | 1,8 TB | SAS · 10.000 RPM |
| 294,83 € | 4,3 / 5 | 63 | Toshiba 4 TB HDD 3.5" SATA III 7200 RPM | 73,71 € | Toshiba · 3.5" | HDD | Neu | 4 TB | SATA III · 7.200 RPM |
| 294,83 € | 3,4 / 5 | 3 | Seagate Exos 7E8 Enterprise 2 TB HDD 3.5" | 147,42 € | Seagate · 3.5" | HDD | Neu | 2 TB | – · – RPM |
