HwPrices · GPU Zuletzt aktualisiert:
Aktuelle Übersicht der Grafikkartenpreise
| Preis | Bewertung | Anzahl der Bewertungen | Produkt | GPU-Modell | Grafikspeicher | Speichertyp | Marke | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 € | 4,6 / 5 | 87 | MSI GeForce RTX 5060 TI — 8 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 TI | 8 GB | GDDR7 · 128-bit | MSI | Neu |
| 600 € | 4,0 / 5 | 1 | ATI AMD FirePro V8800 — 2 GB GDDR5 | AMD AMD FirePro V8800 | 2 GB | GDDR5 | ATI | Neu |
| 600 € | — | — | NVIDIA GeForce RTX 4060 TI | NVIDIA RTX 4060Ti | – | – | NVIDIA | Neu |
| 601 € | — | — | ASUS GeForce RTX 3070 — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3070 | 8 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 602 € | 4,7 / 5 | 10 | MSI GeForce RTX 5060 TI — 8 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 TI | 8 GB | GDDR7 | MSI | Neu |
| 603 € | 4,5 / 5 | 547 | Gigabyte GeForce RTX 3070 — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3070 | 8 GB | GDDR6 | Gigabyte | Neu |
| 604 € | — | — | ASUS GeForce RTX 5060 — 8 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 | 8 GB | GDDR7 | ASUS | Neu |
| 604 € | 3,8 / 5 | 5 | PowerColor graphics card — 12 GB GDDR6 | AMD | 12 GB | GDDR6 | PowerColor | Neu |
| 605 € | — | — | Gigabyte GeForce RTX 3060 TI — 8 GB | NVIDIA RTX 3060 Ti | 8 GB | – | Gigabyte | Neu |
| 605 € | 4,7 / 5 | 276 | ASUS GeForce GTX 1070 TI — 8 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1070 TI | 8 GB | GDDR5 | ASUS | Neu |
| 606 € | — | — | Lenovo GeForce RTX 5060 — 8 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 | 8 GB | GDDR7 | Lenovo | Neu |
| 606 € | — | — | Generic graphics card | – | – | – | Generic | Neu |
| 609 € | 3,9 / 5 | 23 | Generic Radeon RX 5700 XT — 8 GB GDDR6 | AMD RX 5700 XT | 8 GB | GDDR6 · 256-bit | Generic | Neu |
| 609 € | — | — | Palit GTX1660 | – GTX1660 | – | – | Palit | Neu |
| 609 € | — | — | ZOTAC GeForce RTX 5050 — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 5050 | 8 GB | GDDR6 | ZOTAC | Neu |
| 610 € | — | — | HP QUADRO K6000 — 12 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO K6000 | 12 GB | GDDR5 | HP | Geöffnete Verpackung |
| 611 € | 5,0 / 5 | 2 | ZOTAC GeForce RTX 5060 TI — 8 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 TI | 8 GB | GDDR7 · 128-bit | ZOTAC | Neu |
| 613 € | 5,0 / 5 | 1 | ZOTAC GeForce RTX 5060 TI | NVIDIA RTX 5060 TI | – | – | ZOTAC | Neu |
| 613 € | — | — | PNY GeForce RTX 3050 — 8 GB | NVIDIA RTX 3050 | 8 GB | – | PNY | Neu |
| 614 € | — | — | ASRock Radeon RX 9070 GRE — 12 GB | AMD RX 9070 GRE | 12 GB | – | ASRock | Neu |
| 614 € | 4,6 / 5 | 120 | MSI Radeon RX 7600 — 8 GB GDDR6 | AMD RX 7600 | 8 GB | GDDR6 · 128-bit | MSI | Neu |
| 615 € | 4,4 / 5 | 119 | Intel Intel Intel Arc 750 — 8 GB GDDR6 | Intel Intel Arc 750 | 8 GB | GDDR6 | Intel | Neu |
| 615 € | 4,4 / 5 | 10 | Gigabyte Radeon RX 9070 GRE — 12 GB GDDR6 | AMD RX 9070 GRE | 12 GB | GDDR6 | Gigabyte | Neu |
| 617 € | — | — | SIMPLETEK graphics card — 8 GB GDDR6 | – | 8 GB | GDDR6 | SIMPLETEK | Neu |
| 617 € | — | — | Generic GeForce RTX 4060 — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 4060 | 8 GB | GDDR6 | Generic | Neu |
| 618 € | — | — | ASUS GeForce RTX 5060 TI — 8 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 Ti | 8 GB | GDDR7 | ASUS | Neu |
| 618 € | 4,7 / 5 | 670 | Sapphire Radeon RX 9060 XT — 16 GB GDDR6X | AMD RX 9060 XT | 16 GB | GDDR6X | Sapphire | Neu |
| 619 € | — | — | Lenovo QUADRO P620 | NVIDIA QUADRO P620 | – | – | Lenovo | Neu |
| 619 € | 4,4 / 5 | 66 | Gigabyte GeForce RTX 5060 TI — 8 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 TI | 8 GB | GDDR7 · 128-bit | Gigabyte | Neu |
| 619 € | — | — | SIMPLETEK graphics card — 8 GB GDDR6 | NVIDIA | 8 GB | GDDR6 | SIMPLETEK | Neu |
| 620 € | 5,0 / 5 | 2 | PNY QUADRO K6000 — 12 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO K6000 | 12 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 620 € | — | — | HP QUADRO K6000 — 12 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO K6000 | 12 GB | GDDR5 | HP | Gebraucht |
| 624 € | 4,0 / 5 | 6 | ASUS Radeon HD 6850 — 1 GB GDDR5 | AMD HD 6850 | 1 GB | GDDR5 | ASUS | Neu |
| 626 € | 4,7 / 5 | 193 | ASUS Radeon RX 9060 XT — 16 GB GDDR6 | AMD RX 9060 XT | 16 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 626 € | — | — | XFX Radeon RX 9060 XT — 16 GB GDDR6 | AMD RX 9060 XT | 16 GB | GDDR6 | XFX | Neu |
| 627 € | — | — | HP QUADRO M5000 — 8 GB | NVIDIA QUADRO M5000 | 8 GB | – | HP | Neu |
| 627 € | 4,6 / 5 | 3 | Generic GeForce GTX 1060 — GDDR5 | NVIDIA GTX 1060 | – | GDDR5 · 160-bit | Generic | Neu |
| 628 € | 4,7 / 5 | 1.611 | ASUS GeForce RTX 2060 — 6 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 2060 | 6 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 628 € | 4,7 / 5 | 809 | ASUS GeForce GTX 1650 — 4 GB GDDR6 | NVIDIA GTX 1650 | 4 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 628 € | — | — | AMD Radeon Pro W7600 — 8 GB GDDR6 | AMD W7600 | 8 GB | GDDR6 | AMD | Neu |
| 630 € | — | — | PowerColor Radeon RX 6950 XT — 16 GB GDDR6 | AMD Radeon RX 6950 Xt | 16 GB | GDDR6 · 256-bit | PowerColor | Neu |
| 630 € | 4,6 / 5 | 209 | ASUS GeForce GTX 1060 — 6 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1060 | 6 GB | GDDR5 | ASUS | Neu |
| 631 € | — | — | Generic Radeon RX 580 — GDDR5 | AMD RX 580 | – | GDDR5 · 256-bit | Generic | Neu |
| 633 € | — | — | Matrox graphics card | – | – | – | Matrox | Neu |
| 635 € | — | — | ATI graphics card | AMD | – | – | ATI | Neu |
| 635 € | — | — | PowerColor Radeon RX 9070 — 12 GB GDDR6 | AMD Radeon RX 9070 | 12 GB | GDDR6 | PowerColor | Neu |
| 636 € | 4,6 / 5 | 134 | MSI GeForce RTX 2070 — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 2070 | 8 GB | GDDR6 · 256-bit | MSI | Neu |
| 636 € | 4,8 / 5 | 51 | MSI GeForce RTX 5060 TI — 8 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 TI | 8 GB | GDDR7 | MSI | Neu |
| 637 € | — | — | ASUS GeForce RTX 5060 TI — 8 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 TI | 8 GB | GDDR7 | ASUS | Neu |
| 640 € | 4,1 / 5 | 369 | ASUS Radeon RX 480 — 8 GB | AMD RX 480 | 8 GB | – | ASUS | Neu |
| 640 € | — | — | Sapphire graphics card — 12 GB | AMD | 12 GB | – | Sapphire | Neu |
| 640 € | — | — | XFX Radeon RX 7700 XT — 12 GB | AMD RX 7700 XT | 12 GB | – | XFX | Neu |
| 641 € | — | — | ASUS GeForce RTX 4060 — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 4060 | 8 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 642 € | 4,4 / 5 | 6 | AMD Radeon Pro WX8200 — 8 GB HBM2 | AMD WX8200 | 8 GB | HBM2 · 2048-bit | AMD | Neu |
| 645 € | — | — | ASUS Radeon RX 9060 XT — 16 GB GDDR6 | AMD Radeon RX 9060 Xt | 16 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 648 € | 4,8 / 5 | 266 | ASRock Radeon RX 9060 XT — 16 GB GDDR6 | AMD RX 9060 XT | 16 GB | GDDR6 | ASRock | Neu |
| 648 € | — | — | ASRock Radeon RX 9070 — 16 GB GDDR6 | AMD Rx9070 | 16 GB | GDDR6 · 256-bit | ASRock | Neu |
| 650 € | 4,4 / 5 | 16 | PNY NVIDIA T1000 — 8 GB GDDR6 | NVIDIA T1000 | 8 GB | GDDR6 | PNY | Neu |
| 650 € | 3,5 / 5 | 5 | NVIDIA QUADRO T1000 — 8 GB GDDR6 | NVIDIA QUADRO T1000 | 8 GB | GDDR6 | NVIDIA | Neu |
| 650 € | — | — | Fujitsu NVIDIA T1000 — 8 GB GDDR6 | NVIDIA T1000 | 8 GB | GDDR6 | Fujitsu | Neu |
| 650 € | — | — | ASUS GeForce RTX 4060 TI — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 4060 Ti | 8 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 651 € | 5,0 / 5 | 1 | INNO3D GeForce RTX 3080 — 12 GB GDDR6X | NVIDIA RTX 3080 | 12 GB | GDDR6X | INNO3D | Neu |
| 651 € | — | — | SIMPLETEK graphics card — 8 GB GDDR6 | – | 8 GB | GDDR6 | SIMPLETEK | Neu |
| 651 € | 4,6 / 5 | 47 | ASUS Radeon RX 9070 GRE — 12 GB GDDR6 | AMD RX 9070 GRE | 12 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 652 € | 4,7 / 5 | 177 | ASUS Radeon RX 9060 XT — 16 GB GDDR6 | AMD RX 9060 XT | 16 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 652 € | — | — | ASUS GeForce GTX 1070 — 8 GB | NVIDIA GTX 1070 | 8 GB | – | ASUS | Neu |
| 653 € | — | — | Dell Radeon HD 4870 | AMD HD 4870 | – | – | Dell | Neu |
| 653 € | 5,0 / 5 | 1 | HP QUADRO 6000 — 6 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO 6000 | 6 GB | GDDR5 | HP | Neu |
| 654 € | 4,7 / 5 | 10 | Gigabyte Radeon RX 9070 GRE — 12 GB GDDR6 | AMD RX 9070 GRE | 12 GB | GDDR6 · 192-bit | Gigabyte | Neu |
| 656 € | 4,6 / 5 | 164 | ASUS graphics card — 6 GB GDDR5 | NVIDIA | 6 GB | GDDR5 | ASUS | Neu |
| 658 € | 4,2 / 5 | 40 | NVIDIA QUADRO K5000 — 4 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO K5000 | 4 GB | GDDR5 | NVIDIA | Neu |
| 659 € | 4,8 / 5 | 58 | ASUS GeForce GTX 1650 SUPER — 4 GB GDDR6 | NVIDIA GTX 1650 SUPER | 4 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 659 € | 4,6 / 5 | 98 | XFX Radeon RX 9060 XT — 16 GB GDDR6 | AMD RX 9060 XT | 16 GB | GDDR6 | XFX | Neu |
| 659 € | 5,0 / 5 | 2 | Palit GeForce RTX 5060 — 8 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 | 8 GB | GDDR7 | Palit | Neu |
| 660 € | — | — | Gigabyte Radeon RX 7700 XT — 12 GB GDDR6 | AMD RX 7700 XT | 12 GB | GDDR6 | Gigabyte | Neu |
| 660 € | — | — | ASUS graphics card — 4 GB GDDR5 | – | 4 GB | GDDR5 | ASUS | Neu |
| 662 € | — | — | AMD Firepro W7100 — 8 GB GDDR5 | AMD Firepro W7100 | 8 GB | GDDR5 · 256-bit | AMD | Neu |
| 663 € | 4,7 / 5 | 636 | ASUS GeForce GTX 1070 — 8 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1070 | 8 GB | GDDR5 | ASUS | Neu |
| 663 € | — | — | MSI GeForce RTX 5060 | NVIDIA RTX 5060 | – | – | MSI | Neu |
| 664 € | — | — | AMD Radeon RX 9070 — GDDR6 | AMD Radeon RX 9070 | – | GDDR6 · 256-bit | AMD | Neu |
| 664 € | 3,9 / 5 | 9 | ASUS GeForce RTX 5060 TI — 8 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 TI | 8 GB | GDDR7 | ASUS | Neu |
| 666 € | 4,3 / 5 | 50 | PNY QUADRO RTX 4000 — 8 GB GDDR6 | NVIDIA QUADRO RTX 4000 | 8 GB | GDDR6 | PNY | Neu |
| 667 € | 4,0 / 5 | 5 | Sapphire Radeon RX 9070 GRE — 12 GB GDDR6 | AMD RX 9070 GRE | 12 GB | GDDR6 | Sapphire | Neu |
| 669 € | 4,1 / 5 | 12 | Sapphire Radeon RX 9070 GRE — 12 GB GDDR6 | AMD RX 9070 GRE | 12 GB | GDDR6 | Sapphire | Neu |
| 669 € | — | — | PowerColor Radeon RX 9070 — 16 GB GDDR6 | AMD Rx 9070 | 16 GB | GDDR6 | PowerColor | Neu |
| 669 € | 4,4 / 5 | 127 | Gigabyte GeForce RTX 3060 — 12 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 | 12 GB | GDDR6 | Gigabyte | Neu |
| 670 € | 4,7 / 5 | 443 | Sapphire Radeon RX 9060 XT — 16 GB GDDR6 | AMD RX 9060 XT | 16 GB | GDDR6 | Sapphire | Neu |
| 671 € | 4,3 / 5 | 45 | MSI GeForce RTX 5060 TI — 8 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 TI | 8 GB | GDDR7 | MSI | Neu |
| 672 € | 4,2 / 5 | 82 | ASUS GeForce GTX 1080 TI — 11 GB | NVIDIA GTX 1080 TI | 11 GB | – | ASUS | Neu |
| 675 € | 4,5 / 5 | 421 | Gigabyte GeForce RTX 2060 — 6 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 2060 | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Gigabyte | Neu |
| 676 € | 4,8 / 5 | 23 | ASUS GeForce GTX 1070 — 8 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1070 | 8 GB | GDDR5 | ASUS | Neu |
| 679 € | — | — | Dell graphics card | – | – | – | Dell | Neu |
| 683 € | 4,4 / 5 | 304 | Gigabyte GeForce GTX 750 TI — 4 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 750 TI | 4 GB | GDDR5 | Gigabyte | Neu |
| 687 € | 4,3 / 5 | 44 | PowerColor Radeon RX 6600 XT — 8 GB GDDR6 | AMD RX 6600 XT | 8 GB | GDDR6 | PowerColor | Neu |
| 690 € | 4,4 / 5 | 96 | Gigabyte GeForce RTX 4060 — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 4060 | 8 GB | GDDR6 · 128-bit | Gigabyte | Neu |
| 690 € | 4,7 / 5 | 10 | ASUS GeForce RTX 5060 — 8 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 | 8 GB | GDDR7 | ASUS | Neu |
| 698 € | 5,0 / 5 | 8 | PNY GeForce RTX 3060 TI — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 TI | 8 GB | GDDR6 | PNY | Neu |
| 698 € | — | — | Dell FIREPRO W7100 | AMD FIREPRO W7100 | – | – | Dell | Neu |
| 698 € | — | — | AMD FIREPRO W7000 — 4 GB GDDR5 | AMD FIREPRO W7000 | 4 GB | GDDR5 | AMD | Neu |
| 698 € | — | — | PNY QUADRO M2000 — 4 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO M2000 | 4 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 698 € | — | — | PNY graphics card — 4 GB GDDR5 | NVIDIA | 4 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 698 € | 2,9 / 5 | 4 | Sapphire FIREPRO W7000 — 4 GB GDDR5 | AMD FIREPRO W7000 | 4 GB | GDDR5 | Sapphire | Neu |
| 698 € | 5,0 / 5 | 2 | Sapphire FIREPRO W7100 — 8 GB GDDR5 | AMD FIREPRO W7100 | 8 GB | GDDR5 | Sapphire | Neu |
| 698 € | 5,0 / 5 | 2 | AMD graphics card — 8 GB GDDR5 | AMD | 8 GB | GDDR5 | AMD | Neu |
| 698 € | — | — | Sapphire FIREPRO W7100 — 4 GB GDDR5 | AMD FIREPRO W7100 | 4 GB | GDDR5 | Sapphire | Neu |
| 698 € | — | — | Dell QUADRO M2000 — 4 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO M2000 | 4 GB | GDDR5 | Dell | Neu |
| 698 € | — | — | Sapphire FIREPRO W7100 — GDDR5 | AMD FIREPRO W7100 | – | GDDR5 | Sapphire | Neu |
| 698 € | 1,0 / 5 | 1 | ATI FIREPRO W7100 — 8 GB GDDR5 | AMD FIREPRO W7100 | 8 GB | GDDR5 · 256-bit | ATI | Neu |
| 698 € | — | — | Sapphire FIREPRO W7100 — 8 GB | AMD FIREPRO W7100 | 8 GB | – | Sapphire | Neu |
| 698 € | — | — | AMD FIREPRO W7000 — GDDR5 | AMD FIREPRO W7000 | – | GDDR5 | AMD | Neu |
| 698 € | — | — | Dell FIREPRO W7000 — 4 GB GDDR5 | AMD FIREPRO W7000 | 4 GB | GDDR5 | Dell | Neu |
| 698 € | — | — | AMD FIREPRO W7100 — GDDR5 | AMD FIREPRO W7100 | – | GDDR5 | AMD | Neu |
| 698 € | 4,1 / 5 | 4 | Dell QUADRO P1000 — 4 GB | NVIDIA QUADRO P1000 | 4 GB | – | Dell | Neu |
| 698 € | — | — | AMD FIREPRO W7100 — 8 GB GDDR5 | AMD FIREPRO W7100 | 8 GB | GDDR5 | AMD | Neu |
| 698 € | — | — | PNY FIREPRO W7100 — 8 GB GDDR5 | AMD FIREPRO W7100 | 8 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 698 € | — | — | PNY QUADRO P1000 — 4 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO P1000 | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | PNY | Neu |
| 698 € | — | — | Sapphire FIREPRO W7100 — 8 GB GDDR5 | AMD FIREPRO W7100 | 8 GB | GDDR5 | Sapphire | Neu |
| 698 € | — | — | Sapphire FIREPRO W7000 — 4 GB GDDR5 | AMD FIREPRO W7000 | 4 GB | GDDR5 | Sapphire | Neu |
| 698 € | — | — | Sapphire FIREPRO W7000 — 4 GB GDDR5 | AMD FIREPRO W7000 | 4 GB | GDDR5 | Sapphire | Neu |
| 698 € | — | — | Sapphire FIREPRO W7000 — 4 GB | AMD FIREPRO W7000 | 4 GB | – | Sapphire | Neu |
| 698 € | — | — | Sapphire FIREPRO W7100 — GDDR5 | AMD FIREPRO W7100 | – | GDDR5 | Sapphire | Neu |
| 699 € | — | — | XFX Radeon RX 9070 — 16 GB GDDR6 | AMD Radeon RX 9070 | 16 GB | GDDR6 | XFX | Neu |
| 699 € | 4,1 / 5 | 19 | Gigabyte Radeon RX 6600 XT — 8 GB | AMD RX 6600 XT | 8 GB | – | Gigabyte | Neu |
| 699 € | 3,4 / 5 | 3 | XFX Radeon RX 9070 GRE — 12 GB GDDR6 | AMD RX 9070 GRE | 12 GB | GDDR6 | XFX | Neu |
| 699 € | — | — | Palit GeForce RTX 3070 | NVIDIA RTX 3070 | – | – | Palit | Neu |
| 699 € | 4,2 / 5 | 8 | XFX graphics card — 12 GB GDDR6 | AMD | 12 GB | GDDR6 | XFX | Neu |
| 700 € | 3,2 / 5 | 2 | HP quadro k 4000 — 3 GB GDDR5 | NVIDIA quadro k 4000 | 3 GB | GDDR5 | HP | Neu |
| 700 € | — | — | PNY QUADRO 4000 — 2 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO 4000 | 2 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 700 € | 4,3 / 5 | 20 | PNY QUADRO RTX 4000 — 8 GB GDDR6 | NVIDIA QUADRO RTX 4000 | 8 GB | GDDR6 | PNY | Neu |
| 700 € | 4,0 / 5 | 5 | PNY QUADRO RTX 4000 — 8 GB GDDR6 | NVIDIA QUADRO RTX 4000 | 8 GB | GDDR6 | PNY | Neu |
| 700 € | 4,7 / 5 | 681 | Gigabyte Radeon RX 9060 XT — 16 GB GDDR6 | AMD RX 9060 XT | 16 GB | GDDR6 | Gigabyte | Neu |
| 706 € | 5,0 / 5 | 5 | MSI GeForce RTX 5060 TI — 8 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 TI | 8 GB | GDDR7 | MSI | Neu |
| 708 € | 3,7 / 5 | 4 | PNY TESLA K40 — 12 GB GDDR5 | NVIDIA TESLA K40 | 12 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 708 € | 4,5 / 5 | 68 | Gigabyte GeForce GTX 1070 — 8 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1070 | 8 GB | GDDR5 | Gigabyte | Neu |
| 709 € | — | — | Generic GeForce RTX 4060 TI — 16 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 4060 TI | 16 GB | GDDR6 | Generic | Neu |
| 709 € | — | — | Acer Radeon RX 9070 — 16 GB GDDR6 | AMD Radeon RX 9070 | 16 GB | GDDR6 | Acer | Neu |
| 713 € | — | — | Sapphire AMD FirePro S9100 (SAPPHIRE) — 12 GB GDDR5 | AMD AMD FirePro S9100 (SAPPHIRE) | 12 GB | GDDR5 | Sapphire | Neu |
| 714 € | — | — | Dell graphics card | – | – | – | Dell | Neu |
| 716 € | 5,0 / 5 | 4 | Palit GeForce RTX 5060 TI — 8 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 TI | 8 GB | GDDR7 | Palit | Neu |
| 717 € | 4,2 / 5 | 324 | Gigabyte GeForce GTX 1070 — 8 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1070 | 8 GB | GDDR5 | Gigabyte | Neu |
| 718 € | — | — | MSI GeForce RTX 5060 — 8 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 | 8 GB | GDDR7 | MSI | Neu |
| 720 € | — | — | Gigabyte Radeon RX 9070 — 16 GB GDDR6 | AMD Radeon RX 9070 | 16 GB | GDDR6 · 256-bit | Gigabyte | Neu |
| 720 € | — | — | SIMPLETEK GeForce RTX 3070 — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3070 | 8 GB | GDDR6 | SIMPLETEK | Neu |
| 726 € | 4,0 / 5 | 6 | ASUS GeForce GTX 560 TI — 1 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 560 TI | 1 GB | GDDR5 | ASUS | Neu |
| 729 € | — | — | Gainward GeForce RTX 3080 — 10 GB GDDR6X | NVIDIA RTX 3080 | 10 GB | GDDR6X | Gainward | Neu |
| 731 € | — | — | PNY graphics card | NVIDIA | – | – | PNY | Neu |
| 732 € | — | — | Gigabyte GeForce RTX 4060 — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 4060 | 8 GB | GDDR6 · 128-bit | Gigabyte | Neu |
| 735 € | — | — | Docooler Radeon RX 7700 XT — 12 GB GDDR6 | AMD RX 7700 XT | 12 GB | GDDR6 | Docooler | Neu |
| 737 € | — | — | Dell graphics card | – | – | – | Dell | Neu |
| 741 € | — | — | ZOTAC graphics card — 8 GB GDDR6X | NVIDIA | 8 GB | GDDR6X · 256-bit | ZOTAC | Neu |
| 742 € | — | — | Generic graphics card — 8 GB GDDR6 | – | 8 GB | GDDR6 · 256-bit | Generic | Neu |
| 743 € | 4,7 / 5 | 47 | ASUS GeForce GTX 1070 TI — 8 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1070 TI | 8 GB | GDDR5 | ASUS | Neu |
| 745 € | 4,3 / 5 | 7 | ASRock Radeon RX 5700 XT — 8 GB GDDR6 | AMD RX 5700 XT | 8 GB | GDDR6 · 256-bit | ASRock | Neu |
| 748 € | 4,8 / 5 | 250 | Sapphire Radeon RX 9070 — 16 GB GDDR6 | AMD RX 9070 | 16 GB | GDDR6 | Sapphire | Neu |
| 750 € | 3,8 / 5 | 30 | ASUS GeForce GTX 570 — GDDR5 | NVIDIA GTX 570 | – | GDDR5 | ASUS | Neu |
| 752 € | — | — | ASUS GeForce RTX 5060 TI — 8 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 TI | 8 GB | GDDR7 | ASUS | Neu |
| 752 € | 4,6 / 5 | 169 | Gigabyte graphics card — 8 GB GDDR5 | NVIDIA | 8 GB | GDDR5 | Gigabyte | Neu |
| 755 € | — | — | Gigabyte GeForce RTX 3070 — 8 GB | NVIDIA RTX 3070 | 8 GB | – | Gigabyte | Neu |
| 756 € | 4,4 / 5 | 10 | Gigabyte Radeon RX 9070 — 16 GB GDDR6 | AMD RX 9070 | 16 GB | GDDR6 · 256-bit | Gigabyte | Neu |
| 757 € | — | — | Dell QUADRO P620 — 2 GB | NVIDIA QUADRO P620 | 2 GB | – | Dell | Neu |
| 758 € | 4,2 / 5 | 88 | Gigabyte Radeon RX 9060 XT — 16 GB GDDR6 | AMD RX 9060 XT | 16 GB | GDDR6 · 256-bit | Gigabyte | Neu |
| 759 € | 4,4 / 5 | 49 | ZOTAC GeForce GTX 1080 — 8 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1080 | 8 GB | GDDR5 | ZOTAC | Neu |
| 763 € | — | — | MSI GeForce RTX 5060 TI | NVIDIA RTX 5060 Ti | – | – | MSI | Neu |
| 764 € | — | — | NVIDIA GeForce RTX 3070 — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3070 | 8 GB | GDDR6 | NVIDIA | Neu |
| 764 € | — | — | Sapphire Radeon RX 9070 — GDDR6 | AMD Radeon Rx9070 | – | GDDR6 | Sapphire | Neu |
| 765 € | — | — | ASUS Radeon RX 7700 XT — 12 GB GDDR6 | AMD Radeon RX 7700 Xt | 12 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 766 € | 4,6 / 5 | 419 | MSI GeForce RTX 3070 — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3070 | 8 GB | GDDR6 · 256-bit | MSI | Neu |
| 768 € | 4,0 / 5 | 8 | ASUS GeForce RTX 3080 TI — 12 GB GDDR6X | NVIDIA RTX 3080 TI | 12 GB | GDDR6X | ASUS | Gebraucht |
| 768 € | — | — | Palit GeForce RTX 5060 TI — 16 GB | NVIDIA RTX 5060Ti | 16 GB | – | Palit | Neu |
| 769 € | — | — | Generic GeForce GTX 1650 — 4 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1650 | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Generic | Neu |
| 769 € | — | — | NVIDIA Quadro P2000 — 5 GB | NVIDIA Quadro P2000 | 5 GB | – | NVIDIA | Neu |
| 773 € | — | — | NVIDIA NVIDIA RTX A2000 — 12 GB | NVIDIA RTX A2000 | 12 GB | – | NVIDIA | Neu |
| 779 € | — | — | Dell graphics card | NVIDIA | – | – | Dell | Neu |
| 779 € | 4,6 / 5 | 179 | ASUS Radeon RX 9070 — 16 GB GDDR6 | AMD RX 9070 | 16 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 779 € | 4,7 / 5 | 391 | ASUS GeForce RTX 5060 TI — 16 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 TI | 16 GB | GDDR7 | ASUS | Neu |
| 782 € | 4,0 / 5 | 14 | PNY QUADRO P5000 — 16 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO P5000 | 16 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 784 € | 4,6 / 5 | 232 | PNY GeForce RTX 3060 TI — 16 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 3060 TI | 16 GB | GDDR7 | PNY | Neu |
| 787 € | 4,6 / 5 | 153 | ASUS GeForce RTX 3080 — 10 GB GDDR6X | NVIDIA RTX 3080 | 10 GB | GDDR6X | ASUS | Neu |
| 788 € | 4,8 / 5 | 97 | ASUS Radeon RX 9070 — 16 GB GDDR6 | AMD RX 9070 | 16 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 788 € | 3,6 / 5 | 21 | Palit GeForce RTX 3080 — 12 GB GDDR6X | NVIDIA RTX 3080 | 12 GB | GDDR6X | Palit | Neu |
| 790 € | 3,8 / 5 | 11 | HP QUADRO P2000 — 5 GB | NVIDIA QUADRO P2000 | 5 GB | – | HP | Neu |
| 791 € | — | — | Yanmis GeForce RTX 3070 TI — 8 GB GDDR6X | NVIDIA RTX 3070 TI | 8 GB | GDDR6X · 256-bit | Yanmis | Neu |
