HwPrices · GPU Zuletzt aktualisiert:
Aktuelle Übersicht der Grafikkartenpreise
| Preis | Bewertung | Anzahl der Bewertungen | Produkt | GPU-Modell | Grafikspeicher | Speichertyp | Marke | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 € | 3,8 / 5 | 4 | HP TESLA P100 — 16 GB HBM2 | NVIDIA TESLA P100 | 16 GB | HBM2 | HP | Neu |
| 5.061 € | — | — | NVIDIA QUADRO RTX 5000 — 32 GB GDDR6 | NVIDIA QUADRO RTX 5000 | 32 GB | GDDR6 | NVIDIA | Neu |
| 5.084 € | — | — | PNY NVIDIA RTX Pro 4500 — 32 GB GDDR7 | NVIDIA RTX Pro 4500 | 32 GB | GDDR7 | PNY | Neu |
| 5.141 € | — | — | HP TESLA M2075 — 6 GB GDDR5 | NVIDIA TESLA M2075 | 6 GB | GDDR5 | HP | Neu |
| 5.176 € | 4,8 / 5 | 82 | Gigabyte graphics card — 16 GB GDDR7 | NVIDIA | 16 GB | GDDR7 · 256-bit | Gigabyte | Neu |
| 5.198 € | 5,0 / 5 | 4 | PNY QUADRO RTX 6000 — 24 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO RTX 6000 | 24 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 5.198 € | — | — | ASUS QUADRO RTX 6000 — 24 GB GDDR6 | NVIDIA QUADRO RTX 6000 | 24 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 5.198 € | — | — | Dell QUADRO RTX 6000 — 24 GB GDDR6 | NVIDIA QUADRO RTX 6000 | 24 GB | GDDR6 · 384-bit | Dell | Neu |
| 5.198 € | — | — | HP QUADRO RTX 6000 — 24 GB GDDR3 | NVIDIA QUADRO RTX 6000 | 24 GB | GDDR3 | HP | Neu |
| 5.198 € | — | — | Dell QUADRO RTX 6000 — 24 GB GDDR6 | NVIDIA QUADRO RTX 6000 | 24 GB | GDDR6 | Dell | Neu |
| 5.198 € | — | — | NVIDIA QUADRO RTX 6000 — 24 GB GDDR6 | NVIDIA QUADRO RTX 6000 | 24 GB | GDDR6 | NVIDIA | Neu |
| 5.198 € | — | — | PNY QUADRO RTX 6000 — 24 GB GDDR6 | NVIDIA QUADRO RTX 6000 | 24 GB | GDDR6 | PNY | Neu |
| 5.457 € | — | — | Gigabyte GeForce RTX 5090 — 32 GB | NVIDIA RTX 5090 | 32 GB | – · 512-bit | Gigabyte | Neu |
| 5.500 € | — | — | PNY TESLA P100 — 16 GB | NVIDIA TESLA P100 | 16 GB | – | PNY | Neu |
| 5.573 € | 4,5 / 5 | 39 | ASUS GeForce RTX 4080 — 16 GB GDDR6X | NVIDIA RTX 4080 | 16 GB | GDDR6X | ASUS | Neu |
| 5.593 € | 4,4 / 5 | 71 | ASUS GeForce RTX 4080 SUPER — 16 GB GDDR6X | NVIDIA RTX 4080 SUPER | 16 GB | GDDR6X | ASUS | Neu |
| 5.600 € | — | — | Gigabyte GeForce RTX 5090 — 32 GB | NVIDIA RTX 5090 | 32 GB | – · 512-bit | Gigabyte | Neu |
| 5.600 € | — | — | PNY NVIDIA RTX PRO 4500 — 32 GB GDDR7 | NVIDIA RTX PRO 4500 | 32 GB | GDDR7 | PNY | Neu |
| 5.800 € | — | — | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA RTX 5090 | – | – | NVIDIA | Neu |
| 5.826 € | — | — | ASUS GeForce RTX 3090 TI | NVIDIA RTX3090TI | – | – | ASUS | Neu |
| 5.880 € | 4,8 / 5 | 7 | PNY QUADRO RTX 8000 — 48 GB GDDR6 | NVIDIA QUADRO RTX 8000 | 48 GB | GDDR6 | PNY | Neu |
| 5.900 € | 4,6 / 5 | 3 | PNY TESLA M60 — 16 GB GDDR5 | NVIDIA TESLA M60 | 16 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 5.998 € | 4,0 / 5 | 1 | PNY TESLA P100 — 12 GB GDDR5 | NVIDIA TESLA P100 | 12 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 5.998 € | — | — | NVIDIA graphics card — 16 GB GDDR5 | NVIDIA | 16 GB | GDDR5 | NVIDIA | Neu |
| 5.998 € | — | — | PNY TESLA M60 — 8 GB | NVIDIA TESLA M60 | 8 GB | – | PNY | Neu |
| 5.998 € | 3,4 / 5 | 5 | NVIDIA TESLA M40 — 12 GB GDDR5 | NVIDIA TESLA M40 | 12 GB | GDDR5 | NVIDIA | Neu |
| 5.998 € | — | — | Dell TESLA M40 — 24 GB GDDR5 | NVIDIA TESLA M40 | 24 GB | GDDR5 | Dell | Neu |
| 5.998 € | — | — | NVIDIA TESLA M60 — GDDR5 | NVIDIA TESLA M60 | – | GDDR5 | NVIDIA | Neu |
| 5.998 € | — | — | PNY TESLA M40 — 12 GB GDDR5 | NVIDIA TESLA M40 | 12 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 5.998 € | — | — | Dell TESLA M40 — 12 GB GDDR5 | NVIDIA TESLA M40 | 12 GB | GDDR5 | Dell | Neu |
| 5.998 € | — | — | PNY TESLA M60 — 16 GB GDDR5 | NVIDIA TESLA M60 | 16 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 5.998 € | — | — | Dell TESLA P100 — 12 GB HBM2 | NVIDIA TESLA P100 | 12 GB | HBM2 | Dell | Neu |
| 5.998 € | — | — | Dell TESLA M60 — 16 GB GDDR5 | NVIDIA TESLA M60 | 16 GB | GDDR5 · 256-bit | Dell | Neu |
| 5.998 € | — | — | PNY TESLA M60 — GDDR5 | NVIDIA TESLA M60 | – | GDDR5 | PNY | Neu |
| 6.000 € | 5,0 / 5 | 1 | PNY graphics card — 24 GB GDDR5 | NVIDIA | 24 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 6.013 € | 5,0 / 5 | 2 | ASUS GeForce RTX 5080 — 16 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5080 | 16 GB | GDDR7 | ASUS | Neu |
| 6.090 € | — | — | HP NVIDIA RTX A5000 — 16 GB | NVIDIA RTX A5000 | 16 GB | – | HP | Neu |
| 6.136 € | — | — | NVIDIA NVIDIA RTX PRO 4500 — 32 GB GDDR7 | NVIDIA RTX PRO 4500 | 32 GB | GDDR7 | NVIDIA | Neu |
| 6.137 € | — | — | Dell GeForce RTX 4500 — 24 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 4500 | 24 GB | GDDR6 | Dell | Neu |
| 6.300 € | — | — | Gigabyte GeForce RTX 5090 — 32 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5090 | 32 GB | GDDR7 · 512-bit | Gigabyte | Neu |
| 6.498 € | — | — | Dell QUADRO RTX 8000 — 48 GB | NVIDIA QUADRO RTX 8000 | 48 GB | – | Dell | Neu |
| 6.498 € | — | — | Generic QUADRO RTX 8000 — 48 GB GDDR6 | NVIDIA QUADRO RTX 8000 | 48 GB | GDDR6 | Generic | Neu |
| 6.498 € | — | — | Generic QUADRO RTX 8000 — 48 GB GDDR6 | NVIDIA QUADRO RTX 8000 | 48 GB | GDDR6 | Generic | Neu |
| 6.498 € | — | — | Lenovo QUADRO RTX 8000 — 48 GB GDDR6 | NVIDIA QUADRO RTX 8000 | 48 GB | GDDR6 | Lenovo | Neu |
| 6.502 € | 5,0 / 5 | 2 | NVIDIA QUADRO RTX 8000 — 48 GB GDDR6 | NVIDIA QUADRO RTX 8000 | 48 GB | GDDR6 | NVIDIA | Neu |
| 6.525 € | — | — | NVIDIA Tesla P100 — 12 GB | NVIDIA Tesla P100 | 12 GB | – | NVIDIA | Neu |
| 6.700 € | — | — | Gigabyte GeForce RTX 5090 — 32 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5090 | 32 GB | GDDR7 · 512-bit | Gigabyte | Neu |
| 6.798 € | — | — | NVIDIA TESLA P100 — 16 GB HBM2 | NVIDIA TESLA P100 | 16 GB | HBM2 | NVIDIA | Neu |
| 6.798 € | — | — | Lenovo TESLA P100 — 16 GB | NVIDIA TESLA P100 | 16 GB | – | Lenovo | Neu |
| 7.235 € | — | — | Generic NVIDIA NVIDIA Tesla K40C — 12 GB GDDR5 | NVIDIA NVIDIA Tesla K40C | 12 GB | GDDR5 | Generic | Neu |
| 7.257 € | — | — | NVIDIA GeForce RTX 5000 — 32 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 5000 | 32 GB | GDDR6 | NVIDIA | Neu |
| 7.374 € | 4,4 / 5 | 167 | ASUS GeForce RTX 3090 — 24 GB GDDR6X | NVIDIA RTX 3090 | 24 GB | GDDR6X | ASUS | Neu |
| 7.383 € | 4,4 / 5 | 137 | ASUS GeForce RTX 4090 — 24 GB GDDR6X | NVIDIA RTX 4090 | 24 GB | GDDR6X | ASUS | Neu |
| 7.392 € | — | — | Generic GeForce RTX 8000 — 48 GB | NVIDIA RTX8000 | 48 GB | – | Generic | Neu |
| 7.398 € | — | — | Lenovo TESLA P40 | NVIDIA TESLA P40 | – | – | Lenovo | Neu |
| 7.419 € | — | — | Gigabyte GeForce RTX 5090 — 32 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5090 | 32 GB | GDDR7 · 512-bit | Gigabyte | Neu |
| 7.667 € | 5,0 / 5 | 4 | ASUS GeForce RTX 5080 — 16 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5080 | 16 GB | GDDR7 | ASUS | Neu |
| 7.730 € | 5,0 / 5 | 1 | PNY QUADRO RTX 8000 — 48 GB GDDR6 | NVIDIA QUADRO RTX 8000 | 48 GB | GDDR6 | PNY | Neu |
| 7.998 € | — | — | PNY QUADRO 400 — 16 GB HBM2 | NVIDIA QUADRO 400 | 16 GB | HBM2 | PNY | Neu |
| 8.121 € | — | — | ASUS GeForce RTX 5080 — 16 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5080 | 16 GB | GDDR7 | ASUS | Neu |
| 8.156 € | — | — | ASUS GeForce RTX 5090 — 32 GB | NVIDIA RTX 5090 | 32 GB | – | ASUS | Neu |
| 8.395 € | — | — | PNY NVIDIA RTX Pro 5000 — 48 GB GDDR7 | NVIDIA RTX Pro 5000 | 48 GB | GDDR7 | PNY | Neu |
| 8.608 € | 5,0 / 5 | 1 | PNY QUADRO RTX 5000 — 48 GB GDDR7 | NVIDIA QUADRO RTX 5000 | 48 GB | GDDR7 | PNY | Neu |
| 8.700 € | 4,2 / 5 | 65 | MSI GeForce RTX 5090 — 32 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5090 | 32 GB | GDDR7 · 512-bit | MSI | Neu |
| 9.147 € | — | — | PNY graphics card — 48 GB GDDR6 | – | 48 GB | GDDR6 | PNY | Neu |
| 9.700 € | 1,0 / 5 | 2 | PNY TESLA V100 — 32 GB HBM2 | NVIDIA TESLA V100 | 32 GB | HBM2 | PNY | Neu |
| 9.725 € | 4,3 / 5 | 51 | ASUS GeForce RTX 5090 — 32 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5090 | 32 GB | GDDR7 | ASUS | Neu |
| 9.842 € | 5,0 / 5 | 4 | PNY GeForce RTX 6000 — GDDR6 | NVIDIA RTX 6000 | – | GDDR6 | PNY | Neu |
| 9.879 € | 4,4 / 5 | 10 | MSI GeForce RTX 5080 — 16 GB | NVIDIA RTX 5080 | 16 GB | – · 256-bit | MSI | Neu |
| 9.894 € | — | — | MSI GeForce RTX 5090 — 32 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5090 | 32 GB | GDDR7 · 512-bit | MSI | Neu |
| 9.909 € | 4,5 / 5 | 83 | ASUS GeForce RTX 5090 — 32 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5090 | 32 GB | GDDR7 | ASUS | Neu |
| 10.020 € | 4,6 / 5 | 104 | ASUS GeForce RTX 4090 — 24 GB GDDR6X | NVIDIA RTX 4090 | 24 GB | GDDR6X | ASUS | Neu |
| 10.099 € | 4,5 / 5 | 55 | ASUS GeForce RTX 5090 — 32 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5090 | 32 GB | GDDR7 | ASUS | Neu |
| 10.125 € | — | — | NVIDIA NVIDIA RTX PRO 5000 — 48 GB GDDR7 | NVIDIA RTX PRO 5000 | 48 GB | GDDR7 | NVIDIA | Neu |
| 10.320 € | — | — | NVIDIA NVIDIA NVIDIA L40S US — 48 GB GDDR6 | NVIDIA NVIDIA L40S US | 48 GB | GDDR6 | NVIDIA | Neu |
| 11.069 € | 4,2 / 5 | 31 | ASUS GeForce RTX 5090 — 32 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5090 | 32 GB | GDDR7 | ASUS | Neu |
| 11.237 € | — | — | PNY graphics card — 32 GB | NVIDIA | 32 GB | – | PNY | Geöffnete Verpackung |
| 11.266 € | 4,2 / 5 | 8 | ASUS NVIDIA NVIDIA GeForce 5090 — 32 GB GDDR7 | NVIDIA NVIDIA GeForce 5090 | 32 GB | GDDR7 | ASUS | Neu |
| 11.426 € | — | — | PNY graphics card — 32 GB | NVIDIA | 32 GB | – | PNY | Gebraucht |
| 11.590 € | — | — | HP graphics card — 32 GB HBM2 | NVIDIA | 32 GB | HBM2 | HP | Neu |
| 12.000 € | — | — | PNY Quadro GV100 — 32 GB HBM2 | NVIDIA Quadro GV100 | 32 GB | HBM2 | PNY | Neu |
| 12.179 € | 5,0 / 5 | 1 | ASUS GeForce RTX 5090 — 32 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5090 | 32 GB | GDDR7 | ASUS | Neu |
| 12.467 € | — | — | PNY graphics card | NVIDIA | – | – | PNY | Neu |
| 12.790 € | 5,0 / 5 | 3 | PNY NVIDIA NVIDIA A100 — 40 GB HBM2 | NVIDIA NVIDIA A100 | 40 GB | HBM2 | PNY | Neu |
| 12.798 € | — | — | Gigabyte GeForce RTX 3070 | NVIDIA RTX 3070 | – | – | Gigabyte | Neu |
| 12.998 € | 5,0 / 5 | 1 | NVIDIA graphics card — 32 GB HBM2 | NVIDIA | 32 GB | HBM2 | NVIDIA | Neu |
| 14.364 € | — | — | HP GeForce RTX 5000 — 32 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 5000 | 32 GB | GDDR6 | HP | Neu |
| 15.050 € | 4,3 / 5 | 9 | ASUS GeForce RTX 5090 — 32 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 5090 | 32 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 17.012 € | — | — | ASUS GeForce RTX 5090 — 32 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5090 | 32 GB | GDDR7 · 512-bit | ASUS | Neu |
| 17.550 € | 4,6 / 5 | 25 | Gigabyte GeForce RTX 5090 — 32 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5090 | 32 GB | GDDR7 · 512-bit | Gigabyte | Neu |
| 18.590 € | 5,0 / 5 | 2 | ASUS GeForce RTX 5090 — 32 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5090 | 32 GB | GDDR7 · 512-bit | ASUS | Neu |
| 22.900 € | 4,0 / 5 | 1 | NVIDIA NVIDIA RTX PRO 6000 — 96 GB GDDR7 | NVIDIA RTX PRO 6000 | 96 GB | GDDR7 | NVIDIA | Neu |
| 29.352 € | 4,0 / 5 | 45 | PNY GeForce RTX 5090 — 32 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5090 | 32 GB | GDDR7 | PNY | Neu |
Seite 28 von 28